| New Selection | Wheeled Excavator Crawler Excavator Dragline Excavator Shovel Excavator Clamshell Excavator |
|---|
| Category | Manufacturing & Processing Machinery Engineering & Construction Machinery Excavator |
|---|
| Usage | Special Excavator (156,700) Marine Excavator (131,236) Mining Excavator (181,393) GM Excavator (188,798) |
|---|
| Bucket | Grab Shovel (66,258) Dragline (2,499) Backhoe (98,473) |
|---|
| Transmission | Hydraulic Transmission (234,152) Mechanical Transmission (30,230) |
|---|
| Drive Type | Electric Drive (46,691) Internal Combustion Drive (201,808) |
|---|
| Bucket Capacity | >1.5m³ (28,574) 1.0~1.5m³ (46,202) 0.5~1.0m³ (37,635) 0.1~0.5m³ (67,196) |
|---|
| Size | Medium-Sized (82,908) Small-Scale (138,191) Large-Scale (29,248) |
|---|
| Certification | CE (228,684) ISO9001: 2000 (205,942) |
|---|
| Category | Excavator 8 |
|---|
| MOQ | 1 Piece (MOQ) |
|---|
Cast House Runner Maintenance Machine is a listing in Excavator 8 from our catalog. Key parameters below are parsed from the product title and catalog page. Inquire or chat with our sourcing desk for quotes.
/ Piece 1 Piece (MOQ)