| 0,01-0,02 $ |
|
Noch unentschlossen? Holen Sie sich Muster für $ !
Muster anfordern
|
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|---|
| Verwendung: | Telefon, Computer, Anschluss |
| Art: | Verdrahtet |
| Versandkosten: | Kontaktieren Sie den Lieferanten bezüglich Fracht und voraussichtlicher Lieferzeit. |
|---|
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von einer unabhängigen externen Prüfstelle geprüft
| Technische Parameter |
RJ45 Technische Daten des Steckers
| Elektrisch | ||
| 1 | Kontaktwiderstand | ≤20m Ohm |
| 2 | Isolationswiderstand | ≥1000MΩ |
| 3 | Durchschlagsfestigkeit | 1000V/DC 60s kann nicht überzünden |
| Mechanisch | ||
| 1 | Betriebstemperatur | -70 40 bis +70 Grad |
| 2 | Relative Luftfeuchtigkeit | <95 % (bei 25 C) |
| 3 | Strapazierfähigkeit | 750 Steckzyklen min |
| Material | ||
| 1 | Gehäuse | Polycarbonat (PC); Entflammbarkeitsklasse: UL 94V-0 oder UL 94V-2 |
| 2 | Kontakte | Phosphorbronze , Vernickelung gefolgt mit Vergoldung : 1U bis 50U Mikrozoll |
| 3 | Abschirmgehäuse | Messing vernickelt oder Stahl vernickelt |
| Einführung In Den Hersteller |
| Hauptkabelkategorien von uns zur Verfügung gestellt |
| Workshop und Firmenschau |
| Paket und Lieferung |
| Zahlung und Versand |