|
¿Aún no te decides? ¡Consigue muestras por $!
Solicitar Muestra
|
| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Tamaño De Pantalla: | ≤17" |
| Aplicación: | Interior, al Aire Libre, Vigilancia, Taxi , Diseño Gráfico, personalizado |
| Costo de Envío: | Contacte al proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
|---|
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Auditado por una agencia de inspección externa independiente
|
Personalizable:
|
resolución
|
vida útil (horas)
|
resolución
|
|
ángulo de visión
|
tamaño/logotipo/
|
brillo
|
|
|
tiempo de respuesta
|
relación de contraste
|
clasificación ip
|
| Elemento | Especificaciones | Unidad | Observaciones |
| Modo de visualización | Tipo transmisivo | / | / |
| TFT-LCD de matriz activa de 1,3" | / | / | |
| Formato de visualización | Gráfico 240*3(RGB)*240t-Matrix | / | / |
| IC del controlador | GC9A01 | / | / |
| Color de la pantalla | 262K colores | / | / |
| Luminancia | 350 cd/m²(Typ) | / | / |
| Interfaz | RGB18Bit interfaz SPI 3W | / | / |
| Dirección de visualización | TODO EL RELOJ | / | / |
| Contorno dimensional | 51,5(W)*51,5(H)*2,73 | mm | FPC no incluye |
| Resolución | 240 (W)*3(RGB)*240(H)PÍXELES | puntos | / |
| Área activa LCD | 32,4(W)*32,4(H) | mm | / |
| Tamaño de píxel | 0,135(W)*0,135(H) | mm | / |
| Peso | T.B.D. | g | / |
Preguntas frecuentes