| 750,00-1 500,00 $US |
| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Type: | Équipement Frontal de Télé |
| Fonction: | Signal de matériel de transmission |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Audité par une agence d'inspection indépendante
| L'entrée | L'interface | Ethernet 10/100/1000Mbits/s (RJ45) |
| Protocole | HLS(m3u8) | |
| TS UDP (SPTS, MPTS) | ||
| TS HTTP | ||
| Le protocole RSTP | ||
| RTMP | ||
| SRT facultatif | ||
| Le décodage Vdieo | Max.Capacité de décodage | 1920 x 1080P60 |
| Standard | H.264/AVC | |
| H.265/HEVC | ||
| Le décodage audio | Le canal | Stéréo, Mono-L, mono-R |
| Standard | MP2 | |
| MP3 | ||
| AAC | ||
| AC3 | ||
| La sortie | Résolution vidéo | 1080P50/60, 1080i50/60, 720P50/60, 576i50, 480i60 |
| Interface vidéo | SD/HD SDI | |
| HDMI (l'appui HDMI, DVI) | ||
| CVBS | ||
| Interface audio | SD/HD SDI intégré | |
| HDMIembeded | ||
| XLR | ||
| L-R analogique | ||
| La voix à deux voies | L'entrée | Entrée de microphone de 3,5 mm |
| La sortie | Sortie casque 3,5 mm | |
| La gestion | Panneau avant | 7 touches + indicateur LCD |
| Réseau | Web-NMS | |
| Général | Poids | 3 kg |
| Taille | Standard 1U | |
| L'alimentation | AC 110V~ 220V 50/60 Hz | |
| La consommation | 10W |
