| 8,88 $US |
| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Type: | Boîte de Mesure de Distribution |
| Structure: | Protection |
| Frais de livraison: | Contactez le fournisseur au sujet du fret et du délai de livraison estimé. |
|---|
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Le produit est fabriqué en feuille galvanisée de haute qualité, le processus adopte l'assemblage automatique de rouleau de pression





| Taille du produit | Poids (kg) | quantité par boîte | Poids brut (kg) | Taille du carton (cm) | volume (m2) | 40HQ |
| 0.5*0.6*0.6 | 2.09 | 12 | 25.1 | 61*51*50.5 | 0.157 | 5193.96 |
| 0.5*0.6*0.6 | 3 | 8 | 25.5 | 65.5*42*61.5 | 0.169 | 3215.39 |
| 0.7*0.6*0.6 | 3.1 | 8 | 25.5 | 65.5*42*61.5 | 0.169 | 3215.39 |
| 0.7*0.60.6 | 4.65 | 4 | 18.9 | 67*41*51.5 | 0.141 | 1922.66 |
| 0.7*0.6*0.6 | 4.654 | 4 | 19 | 67*41*51.5 | 0.141 | 1922.66 |
| 0.8*0.6*0.6 | 7.55 | 3 | 23.75 | 61*56.5*51.5 | 0.177 | 1149.33 |
| 0.8*0.6*0.6 | 7.6 | 3 | 23.7 | 61*56.5*51.5 | 0.177 | 1149.33 |
| 0.8*0.7*0.7 | 13.08 | 2 | 26.15 | 81.5*37.5*61.5 | 0.188 | 723.56 |
| 0.8*0.7*0.7 | 12.35 | 2 | 24.7 | 81.5*37.5*61.5 | 0.188 | 723.56 |
| 1.2*1.0*0.7 | 25 | 1 | 25 | 101*21*81 | 0.172 | 395.81 |
| 1.2*1.0*1.0 | 24.9 | 1 | 24.9 | 101*21*81 | 0.172 | 395.81 |
| 0.5*0.6*0.6 | 2.1 | 10 | 21.4 | 29.5*81*50.5 | 0.121 | 5635.22 |
| 0.7*0.6*0.6 | 3.27 | 8 | 26.2 | 70*41*62.5 | 0.179 | 3032.75 |
| 0.7*0.6*0.6 | 4.8 | 4 | 19.35 | 69*41.5*52 | 0.149 | 1826.70 |
| 0.8*0.6*0.6 | 7.6 | 3 | 22.9 | 62*59*52 | 0.190 | 1072.46 |
| 0.8*0.7*0.7 | 12.65 | 2 | 25.3 | 82.5*38.5*61.5 | 0.195 | 696.22 |
| 1.2*1.0*1.0 | 25.8 | 1 | 25.8 | 105*21.5*81 | 0.183 | 371.87 |
| 0.7*0.6*0.6 | 3.35 | 8 | 26.85 | 70*41*62.5 | 0.179 | 3032.75 |
| 0.7*0.6*0.6 | 4.85 | 4 | 19.5 | 69*41.5*52 | 0.149 | 1826.70 |
| 0.8*0.6*0.6 | 7.88 | 3 | 23.65 | 62*59*52 | 0.190 | 1072.46 |
| 0.8*0.7*0.7 | 14.12 | 2 | 28.25 | 82.5*38.5*61.5 | 0.195 | 696.22 |
| 1.2*1.0*1.0 | 24.75 | 1 | 24.75 | 105*21.5*81 | 0.183 | 371.87 |
| 0.7*0.6*0.6 | 2.96 | 8 | 23.75 | 63.5*41*61.5 | 0.160 | 3397.55 |
| 0.7*0.6*0.6 | 3.1 | 8 | 24.8 | 63.5*41*61.5 | 0.160 | 3397.55 |
| 0.7*0.6*0.6 | 4.3 | 4 | 71*41*51.5 | 0.150 | 1814.34 | |
| 0.7*0.6*0.6 | 4.55 | 4 | 18.95 | 71*41*51.5 | 0.150 | 1814.34 |
| 0.8*0.6*0.6 | 6.56 | 3 | 19.7 | 61*52.5*51 | 0.163 | 1249.02 |
| 0.8*0.6*0.6 | 3.6 | 3 | 20.75 | 61*52.5*51 | 0.163 | 1249.02 |
| 0.8*0.7*0.7 | 11.75 | 2 | 23.5 | 81.5*41*61.5 | 0.206 | 661.79 |
| 0.8*0.7*0.7 | 10.6 | 2 | 22.1 | 81.5*41*61.5 | 0.206 | 661.79 |
| 1.2*1.0*1.0 | 24.8 | 1 | 24.8 | 101*23*81 | 0.188 | 361.39 |
| 1.2*1.0*1.0 | 24.65 | 1 | 24.65 | 101*23*81 | 0.188 | 361.39 |


Que faire si la commande est retardée pour la livraison ?
En cas de retard pour des raisons objectives (comme les restrictions logistiques pendant la pandémie), nous vous informerons Dès que possible après confirmation. De telles situations se produisent rarement et nous les suivrons et les gérons activement pour garantir une livraison rapide. Veillez à ce que vos documents de commande soient en sécurité et à ce que la communication soit fluide. Nous ferons de notre mieux pour coordonner nos activités.
Que faire si le dédouanement est bloqué?
Veuillez vous assurer que les informations fournies sur le produit (par exemple, le numéro de modèle, la description du matériel, les documents de certification) sont complètes et exactes. En cas de problèmes de dédouanement, nous vous aierons à compléter ou à mettre à jour les documents nécessaires et à coordonner avec la partie logistique pour résoudre rapidement le problème. Il est recommandé de comprendre à l'avance les exigences d'entrée du pays de destination afin de réduire le risque de retard.
3. Que dois-je faire si les paramètres techniques ne correspondent pas aux exigences?
Avant de passer commande, vérifiez les schémas techniques ou confirmez les échantillons. Si des écarts sont constatés après la réception des marchandises, veuillez fournir des données spécifiques à des fins de comparaison. Nous vérifierons la situation et négocierons une solution (par exemple, le remplacement de pièces ou la remise à disposition) pour garantir la conformité aux exigences d'utilisation.