|
Ancora indeciso? Ottieni campioni di $ !
Richiedi Campione
|
| Personalizzazione: | Disponibile |
|---|---|
| Colore del chip del tubo: | Colore pieno |
| Valutazione IP: | IP65 |
| Costo di spedizione: | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e sui tempi di consegna stimati. |
|---|
Fornitori con licenze commerciali verificate
Controllato da un'agenzia di ispezione di terze parti indipendente
| Nome |
Modulo display LED a colori P2.5 per esterni |
| Dimensione piastra | 320 mm*160 mm |
| Risoluzione | 128*64 |
| Passo pixel | 2,5 mm |
| Colore chiaro | rgb |
| Lampada a LED | smd1415 |
| Luminosità | 800 cd/mq |
| Modalità di guida | 1/16scan, tensione costante |
| Pixel | 640,000 punti |
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920 HZ |
| Velocità non riuscita | <0.0001 |
| Migliore distanza di visualizzazione | ≥10 m. |
| MTBF | 10000 ore |
| Vita lavorativa | 100.000 ore |
| Piattaforme operative del sistema | WIN7/WINXP/WIN2000 ECC. |
| Comunicazione dati | RF/S-VIDEO/RGB/RGBHV/YUV/YC/COMPOSIZIONE ECC. |
| Sistema di controllo | Scheda PCTV+scheda grafica DVI +controllo |
| Modalità di controllo | Sincrono/asincrono |
| Consumo energetico massimo | ≤1400 W/mq |
| Corrente massima | 3.8A |
| Tensione di ingresso (CC) | 4.8-5,5v |
| Ambiente operativo | Temperatura -30ºC~+60ºC;umidità, 5%~95% UR. |
| Tensione di esercizio | AC110V/220V ±10% |






