| $300.00-500.00 |
| カスタマイズ: | 利用可能 |
|---|---|
| LED光源: | ピラニア |
| 発光色: | RGB |
| 輸送費: | 運賃と配達予定時間についてはサプライヤーにお問い合わせください。 |
|---|
認証された事業許可を持つサプライヤー
独立第三者検査機関による認証済み
| 屋外 P10 パラメータシート |
| パラメータ | パラメータ値 | |
| モジュール構成 | ピクセル構造 | SMD3535 3 in 1 LED |
| ピクセルピッチ (mm) | 10mm | |
| モジュール定義( W × H ) | 32 x 16 | |
| モジュールサイズ (mm) | 320 ( W ) x 160 ( H ) | |
| モジュール重量( kg ) | 0.42KG | |
| キャビネット構成 | キャビネットモジュール構成(幅 × 高さ) | 3 × 6 |
| キャビネット定義( W × H ) | 96 × 96 | |
| キャビネットサイズ (mm) (幅 × 高さ × 奥行き) | 960 ( W ) × 960 ( H ) × 98 ( D ) | |
| キャビネット領域( m ² ) | 広さ 0.93 m ² | |
| キャビネット重量( kg ) | 28.9KG | |
| キャビネットのピクセル密度(ピクセル /m ² ) | 10000 ピクセル /m ² | |
| メンテナンス方法 | 前面からのメンテナンス | |
| キャビネットの材質 | アルミダイキャスト | |
| 使用パラメータ | 平均寿命(時間) | 50 、 000 時間 |
| 動作温度 / 湿度( º C/RH ) | -10 ~ 40/10% ~ 70% RH ( 結露なし ) | |
| 保管温度 / 湿度( º C/RH ) | -20-60/10% ~ 80% RH ( 結露なし ) | |
| 適用された標準 | CCC 、 CE 、オードブル、 CTL などが用意されている | |
| 輝度( Brightness | 4000 ~ 5000 | |
| 防水等級 | IP65 | |
| 電気パラメータ | サミット電力消費量( W/m ² ) | 900 W/m ² |
| 平均消費電力( W/m ² ) | 広さ 400 W/m ² | |
| 電源装置の要件 | AC220V 、周波数 46 ~ 54 ( Hz ) | |
| 安全性認証 | GB4943/EN60950 |
| 機能 |
| ピクチャ表示( Picture Display ) |
| 認定 |
| 梱包および発送 |
| 当社について |
| FAQ |
1 . Q :商社ですか、それともメーカーですか。
A : OEM/ODM 工場です。
2. Q :配送時間はどのくらいですか?
A: 一般 に 15 ~ 20 日かかります。
3. Q :御社ではどのような支払い方法を受け付けていますか?
A : 当社は T/T を受け入れます 50% を保証金として、 50% をお支払いいただいた後で商品を発送してください。
5.Q : LED 画面に独自のロゴを印刷できますか?
A: もちろんです。 生産の前に、すべての詳細をお知らせください。
6. Q :技術トレーニング(インストールトレーニングと使用トレーニング)を提供するかどうか。
A :はい。プリセールス、セールス、アフターサービスなど、すべてのサービスを提供しています。
7. Q : LED ディスプレイモデルは、 P2 P3 P4~P8 、 P10 などの PX で表されます。これは何を意味しますか?
A :ピクセルピッチが 2mm 、 3mm 、 4mm ~ 10mm で、ディスプレイの解像度を決定します。 ピクセルピッチが小さく、 LED ディスプレイの解像度が高い。
8. Q: ディスプレイを注文するには、どのような情報を提供しなければなりませんか?
A :ディスプレイの幅 / 高さ、主な用途、表示距離、シーンの写真、および特別な要件を指定する必要があります。 見積回答の詳細なリストを提供します。