|
まだ迷っていますか?$ のサンプルを手に入れましょう!
サンプルのリクエスト
|
| カスタマイズ: | 利用可能 |
|---|---|
| Battery Capacity : |
7000mah |
| カードリーダー: | カードリーダー |
| 輸送費: | 運賃と配達予定時間についてはサプライヤーにお問い合わせください。 |
|---|
認証された事業許可を持つサプライヤー
独立第三者検査機関による認証済み
パフォーマンス
| 技術仕様 | |
| 製品フォーム | 8 インチ高耐久性タブレット |
| 寸法( Dimension ) | 236.7 * 155.7 * 20 mm |
| 重量 | 910G |
| プロダクトの色( Product Color | 黒 |
| CPU | インテル Jasper Lake N5100 プロセッサー、 4 コア、 4 スレッド、組み込み 4 MB SmartCache 、 TDP 6W 、 最大主要周波数 2.8GHz |
| GPU | インテル ® HD グラフィックス Gen 11 LP |
| メモリ | RAM 4GB DDR ROM 64GB eMMC オプション: 8GB オプション: 128GB |
| オペレーティングシステム | Windows 10 Home オプション: Windows 10 Pro Windows 10 IoT |
| 表示( Display ) | タイプ: TFT サイズ: 8 インチ 16 : 10 解像度 : 1200 * 1920 輝度: 550cd/ |
| [ フランネル ] に触れます | 強化ガラス製静電容量性スクリーン G+G 、硬度 7H 5 点 |
| カメラ | 前面 5.0MP リヤ 8.0MP 、自動フォーカス、懐中電灯機能付き |
| ボタン | 出力 * 1 音量調整キー( + ) * 1 音量調整キー( - ) * 1 F キー※ 1 (バーコードスキャン)は、スキャン機能がない場合にカスタマイズが可能です ホームキー * 1 |
| スピーカー | 8 Ω /1W スピーカー * 2 |
| マイク | シングルマイク、感度: -42dB 、出力インピーダンス: 2.2k Ω |
| センサー | G_SENSOR |
| RTC | ポリマーリチウムイオン電池内蔵、容量 3V/1mAh |
| バッテリ(タブレット) | 着脱式リチウムポリメントバッテリ 5000mAh / 7.6V 7 時間 (音量 50% 、画面輝度 50% 、 1080p HD ビデオディスプレイ(デフォルト)) |
| WiFi | WiFi 802.11 ( a/b/g/n/ac ) デュアル周波数 2.4G+5.8G Wi-Fi |
| Bluetooth | BT5.0 ( BLE ) class1 の転送距離: 10 m |
| 4G | LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD : B40 WCDMA : B1/B5/B8 GSM : 900/1800 オプション、 EC25-AF 、 750-VA 、 750-VSA |
| GPS | GPS ( L1 1.575GHz C/A コード)、 GLONASS ( L1 1.602GHz )をサポート、 コールドスタート時間が 60 秒を超えない |







