|
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
| 커스터마이징: | 사용 가능 |
|---|---|
| 인증: | GS, CE |
| 압력: | 저기압 |
| 배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
|---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
| 모델 | 볼트 | 파워 | 속도 | 디스플래카드 | 압력 | 탱크 | 솔레노이드 베브 볼트 |
| PNC-0.5-D12-0.5/0.38-16-1/W-Y2 | 12VDC | 0.5KW | 2,800rpm | 0.38CC/REV | 16MPA | 1L | 12VDC |
| PNC-0.8-D12-0.5 / 0.65-16-1/W-Y2 | 0.8KW | 3,100RPM | 0.65CC/REV | ||||
| PNC-0.5-D24-0.5/0.38-16-1/W-Y2 | 24VDC | 0.5KW | 2,800rpm | 0.38CC/REV | 24VDC | ||
| PNC-0.8-D24-0.5 / 0.65-16-1/W-Y2 | 0.8KW | 3,400rpm | 0.65CC/REV | ||||
| PNC-0.8-D48-0.5 / 0.65-16-1/W-Y2 | 48VDC | 3,100RPM | 48VDC |


