|
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
| 커스터마이징: | 사용 가능 |
|---|---|
| 자료: | 스테인리스 강 |
| 유형: | 나사 잠금 |
| 배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
|---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
| 와이어 나사산 인서트 사양(미터법) | ||||||||||
| 나사산 크기 | 나사산 피치 | 나사산 인서트의 공칭 길이 | 회전 수 | 어셈블리 앞에 나사산 인서트의 큰 직경 | 탭 드릴 크기 | 천공 깊이 | 나사산 인서트가 장착된 경우 길이가 깁니다 | 1000개의 피스가 있습니다 | ||
| D | P | × d | L1 | W | DZ(분) | DZ(최대) | 합니다 | L3 | L2 | kg |
| 2 | 0.4 | 1D | 2 | 2.9 | 2.60 | 2.80 | 2.1 | 3.6 | 1.6 | 0.02 |
| 1.5D | 3 | 4.9 | 4.6 | 2.6 | 0.03 | |||||
| 2D | 4 | 6.9 | 5.6 | 3.6 | 0.05 | |||||
| 2.5D | 5 | 8.9 | 6.6 | 4.6 | 0.06 | |||||
| 3D | 6 | 10.9 | 7.6 | 5.6 | 0.07 | |||||
| 2.5 | 0.45 | 1D | 2.5 | 3.5 | 3.30 | 3.50 | 2.6 | 4.3 | 2.1 | 0.03 |
| 1.5D | 3.75 | 5.9 | 5.6 | 3.3 | 0.06 | |||||
| 2D | 5 | 8.1 | 6.8 | 4.6 | 0.08 | |||||
| 2.5D | 6.25 | 10.5 | 8.1 | 5.8 | 0.1 | |||||
| 3D | 7.5 | 12.9 | 9.3 | 7 | 0.12 | |||||
| 3 | 0.5 | 1D | 3 | 3.9 | 3.80 | 4.00 | 3.1 | 5 | 2.5 | 0.07 |
| 1.5D | 4.5 | 6.3 | 6.5 | 4 | 0.11 | |||||
| 2D | 6 | 8.7 | 8 | 5.5 | 0.14 | |||||
| 2.5D | 7.5 | 11.1 | 9.5 | 7 | 0.18 | |||||
| 3D | 9 | 13.5 | 11 | 8.5 | 0.22 | |||||
| 3.5 | 0.6 | 1D | 3.5 | 3.7 | 4.42 | 4.60 | 3.7 | 5.9 | 2.9 | 0.1 |
| 1.5D | 5.25 | 6.3 | 7.65 | 4.75 | 0.18 | |||||
| 2D | 7 | 8.7 | 9.4 | 6.4 | 0.25 | |||||
| 2.5D | 8.75 | 11.2 | 11.15 | 8.15 | 0.33 | |||||
| 3D | 10.5 | 13.3 | 12.9 | 9.9 | 0.39 | |||||
| 4 | 0.7 | 1D | 4 | 3.7 | 5.05 | 5.25 | 4.2 | 6.8 | 3.3 | 0.12 |
| 1.5D | 6 | 6.1 | 8.8 | 5.3 | 0.2 | |||||
| 2D | 8 | 8.4 | 10.8 | 7.3 | 0.27 | |||||
| 2.5D | 10 | 10.9 | 12.8 | 9.3 | 0.38 | |||||
| 3D | 12 | 13.2 | 14.8 | 11.3 | 0.45 | |||||
| 5 | 0.8 | 1D | 5 | 4.3 | 6.35 | 6.60 | 5.2 | 8.2 | 4.2 | 0.22 |
| 1.5D | 7.5 | 6.9 | 10.7 | 6.7 | 0.36 | |||||
| 2D | 10 | 9.7 | 13.2 | 9.2 | 0.49 | |||||
| 2.5D | 12.5 | 12.3 | 15.7 | 11.7 | 0.68 | |||||
| 3D | 15 | 14.8 | 18.2 | 14.2 | 0.8 | |||||
| 6 | 1 | 1D | 6 | 4.2 | 7.60 | 7.85 | 6.3 | 10 | 5 | 0.41 |
| 1.5D | 9 | 6.9 | 13 | 8 | 0.67 | |||||
| 2D | 12 | 9.6 | 16 | 11 | 0.91 | |||||
| 2.5D | 15 | 12.3 | 19 | 14 | 1.2 | |||||
| 3D | 18 | 14.6 | 22 | 17 | 1.5 | |||||
| 7 | 1 | 1D | 7 | 5.3 | 8.65 | 8.90 | 7.3 | 11 | 6 | 0.8 |
| 1.5D | 10.5 | 8.2 | 14.5 | 9.5 | 1.23 | |||||
| 2D | 14 | 11.1 | 18 | 13 | 1.66 | |||||
| 2.5D | 17.5 | 14.3 | 21.5 | 16.5 | 2 | |||||
| 3D | 21 | 17.4 | 25.5 | 20.5 | 2.4 | |||||
| 8 | 1.25 | 1D | 8 | 4.7 | 9.85 | 10.10 | 8.3 | 13 | 6.8 | 0.94 |
| 1.5D | 12 | 7.4 | 17 | 10.8 | 1.51 | |||||
| 2D | 16 | 10.6 | 21 | 14.8 | 2.07 | |||||
| 2.5D | 20 | 13.5 | 25 | 18.8 | 2.8 | |||||
| 3D | 24 | 16.4 | 29 | 22.8 | 3.4 | |||||
| 8 | 1 | 1D | 8 | 6.1 | 9.85 | 10.10 | 8.3 | 12 | 7 | 0.78 |
| 1.5D | 12 | 9.5 | 16 | 11 | 1.19 | |||||
| 2D | 16 | 12.9 | 20 | 15 | 1.6 | |||||
| 2.5D | 20 | 16.5 | 24 | 19 | 2.63 | |||||
| 3D | 24 | 19.9 | 28 | 23 | 3.6 | |||||
| 9 | 1.25 | 1D | 9 | 5.3 | 10.85 | 11.10 | 9.4 | 14 | 7.75 | 0.75 |
| 1.5D | 13.5 | 8.6 | 18.5 | 12.25 | 1.83 | |||||
| 2D | 18 | 11.9 | 23 | 16.75 | 2.9 | |||||
| 2.5D | 22.5 | 15.3 | 27.5입니다 | 21.25 | 4.01 | |||||
| 3D | 27 | 18.1 | 32 | 25.75 | 4.92 | |||||
| 10 | 1.5 | 1D | 10 | 5 | 12.10 | 12.50 | 10.4 | 16 | 8.5 | 1.8 |
| 1.5D | 15 | 8.1 | 21 | 13.5 | 2.85 | |||||
| 2D | 20 | 11.2 | 26 | 18.5 | 3.9 | |||||
| 2.5D | 25 | 14.2 | 31 | 23.5 | 5.47 | |||||
| 3D | 30 | 17.2 | 36 | 28.5입니다 | 6.6 | |||||
| 10 | 1.25 | 1D | 10 | 6.1 | 12.10 | 12.50 | 10.3 | 15 | 8.8 | 1.75 |
| 1.5D | 15 | 9.7 | 20 | 13.8 | 3.05 | |||||
| 2D | 20 | 13.1 | 25 | 18.8 | 4.36 | |||||
| 2.5D | 25 | 16.9 | 30 | 23.75 | 5.66 | |||||
| 3D | 30 | 20.1 | 35 | 28.75 | 7 | |||||
| 10 | 1 | 1D | 10 | 7.6 | 12.10 | 12.50 | 10.3 | 14 | 9 | 1.24 |
| 1.5D | 15 | 12.1 | 19 | 14 | 1.9 | |||||
| 2D | 20 | 16.3 | 24 | 19 | 2.55 | |||||
| 2.5D | 25 | 20.7 | 29 | 24 | 3.1 | |||||
| 3D | 30 | 25 | 34 | 29 | 3.7 | |||||
| 11 | 1.5 | 1D | 11 | 5.6 | 13.10 | 13.50 | 11.4 | 17 | 9.5 | 2.44 |
| 1.5D | 16.5 | 9 | 22.5 | 15 | 4.36 | |||||
| 2D | 22 | 12.3 | 28 | 20.5 | 6.29 | |||||
| 2.5D | 27.5입니다 | 15.7 | 33.5 | 26 | 8.2 | |||||
| 3D | 33 | 19.1 | 39 | 31.5 | 10.2 | |||||
| 12 | 1.75 | 1D | 12 | 5.2 | 14.40 | 14.80 | 12.4 | 19 | 10.3 | 2.95 |
| 1.5D | 18 | 8.4 | 25 | 16.3 | 4.75 | |||||
| 2D | 24 | 11.7 | 31 | 22.3 | 8.6 | |||||
| 2.5D | 32 | 14.7 | 39 | 30.3 | 9 | |||||
| 3D | 36 | 18 | 43 | 34.3 | 11 | |||||
| 12 | 1.5 | 1D | 12 | 6.2 | 14.40 | 14.80 | 12.4 | 18 | 10.5 | 2.68 |
| 1.5D | 18 | 9.8 | 24 | 16.5 | 4.17 | |||||
| 2D | 24 | 13.5 | 30 | 22.5 | 5.7 | |||||
| 2.5D | 32 | 17.1 | 38 | 30.5 | 8.28 | |||||
| 3D | 36 | 20.8 | 42 | 34.5 | 10.8 | |||||
| 12 | 1.25 | 1D | 12 | 7.4 | 14.40 | 14.80 | 12.3 | 17 | 10.8 | 2.22 |
| 1.5D | 18 | 11.6 | 23 | 16.8 | 3.44 | |||||
| 2D | 24 | 15.9 | 29 | 22.8 | 4.69 | |||||
| 2.5D | 30 | 20 | 35 | 28.75 | 5.9 | |||||
| 3D | 36 | 24.3 | 41 | 34.75 | 6.1 | |||||
| 12 | 1 | 1D | 12 | 9.3 | 14.40 | 14.80 | 12.3 | 16 | 11 | 2.19 |
| 1.5D | 18 | 14.5 | 22 | 17 | 3.66 | |||||
| 2D | 24 | 19.5 | 28 | 23 | 5.09 | |||||
| 2.5d | 30 | 24.8 | 34 | 29 | 6.5 | |||||
| 3D | 36 | 30 | 40 | 35 | 8 | |||||
| 13 | 1.25 | 1D | 13 | 8.2 | 15.80 | 16.30 | 13.3 | 18 | 11.8 | 3.09년 |
| 1.5D | 19.5 | 12.7 | 24.5입니다 | 18.3 | 5.22 | |||||
| 2D | 26 | 17.2 | 31 | 24.8 | 7.36 | |||||
| 14 | 2 | 1D | 14 | 5.6 | 16.80 | 17.20 | 14.5 | 22 | 12 | 4.7 |
| 1.5D | 21 | 8.8 | 29 | 19 | 7.35 | |||||
| 2D | 28 | 12 | 36 | 26 | 10.1 | |||||
| 2.5D | 35 | 15.2 | 43 | 33 | 13 | |||||
| 14 | 1.5 | 1D | 14 | 7.4 | 16.80 | 17.20 | 14.4 | 20 | 12.5 | 3.72 |
| 1.5D | 21 | 11.6 | 27 | 19.5 | 5.79 | |||||
| 2D | 28 | 15.7 | 34 | 26.5입니다 | 7.86 | |||||
| 2.5D | 35 | 19.9 | 41 | 33.5 | 9.96 | |||||
| 14 | 1.25 | 8.4 | 4.6 | 16.80 | 17.20 | 14.3 | 13.4 | 7.15 | 1.46 | |
| 12.4 | 7.4 | 17.4 | 11.15 | 2.88 | ||||||
| 14.4 | 9.1 | 19.4 | 13.15 | 3.74 | ||||||
| 16.4 | 10.2 | 21.4 | 15.15 | 4.29 | ||||||
| 14 | 1 | 1D | 14 | 11.2 | 16.80 | 17.20 | 14.3 | 18 | 13 | 3.07년 |
| 1.5D | 21 | 17.2 | 25 | 20 | 5.01 | |||||
| 2D | 28 | 23.2 | 32 | 27 | 6.95 | |||||
| 2.5D | 35 | 29.2 | 39 | 34 | 8.88 | |||||
| 16 | 2 | 1D | 16 | 6.5 | 오후 7시 | 19.40 | 16.5 | 24 | 14 | 6.35 |
| 1.5D | 24 | 10.1 | 32 | 22 | 9.99 | |||||
| 2D | 32 | 13.8 | 40 | 30 | 13.3 | |||||
| 2.5D | 40 | 17.5 | 48 | 38 | 17 | |||||
| 16 | 1.5 | 0.75d | 12 | 6.1 | 오후 7시 | 19.40 | 16.4 | 18 | 10.5 | 3.2 |
| 1D | 16 | 8.7 | 22 | 14.5 | 4.92 | |||||
| 1.5D | 24 | 13.4 | 30 | 22.5 | 7.62 | |||||
| 2D | 32 | 18.1 | 38 | 30.5 | 10.4 | |||||
| 2.5D | 40 | 22.9 | 46 | 38.5입니다 | 13.2 | |||||
| 18 | 2.5 | 0.75d | 13.5 | 3.8 | 21.50 | 22.00 | 18.6 | 23.5 | 7 | 5.5 |
| 1D | 18 | 5.6 | 28 | 15.5 | 9.8 | |||||
| 1.5D | 27 | 9 | 37 | 24.5입니다 | 18.3 | |||||
| 2D | 36 | 12.3 | 46 | 33.5 | 27.1 | |||||
| 18 | 2 | 0.75d | 13.5 | 5.1 | 21.50 | 22.00 | 18.5 | 21.5 | 11.5 | 5.29 |
| 1D | 18 | 7.1 | 26 | 16 | 8.76 | |||||
| 1.5D | 27 | 11.2 | 35 | 25 | 15.2 | |||||
| 2D | 36 | 15.1 | 44 | 34 | 21.6 | |||||
| 18 | 1.5 | 0.5d | 9 | 4.2 | 21.50 | 22.00 | 18.4 | 15 | 7.5 | 2.25 |
| 0.75d | 13.5 | 7 | 19.5 | 12 | 4.69 | |||||
| 1D | 18 | 9.5 | 24 | 16.5 | 6.25 | |||||
| 1.5D | 27 | 14.9 | 33 | 25 | 9.7 | |||||
| 2D | 36 | 20.2 | 42 | 34 | 13.2 | |||||
| 20 | 2.5 | 0.5d | 10 | 2.7 | 23.70 | 24.20 | 20.6 | 20 | 7.5 | 6.7 |
| 0.75d | 15 | 4.5 | 25 | 12 | 9.7 | |||||
| 1D | 20 | 6.3 | 30 | 17.5 | 13 | |||||
| 1.5D | 30 | 10 | 40 | 27.5입니다 | 19.3 | |||||
| 2D | 40 | 13.7 | 50 | 37.5 | 26.6 | |||||
| 20 | 2 | 0.5d | 10 | 3.5 | 23.70 | 24.20 | 20.5 | 18 | 8 | 3 |
| 0.75d | 15 | 5.8 | 23 | 13 | 6.74 | |||||
| 1.d | 20 | 8 | 28 | 18 | 10.9 | |||||
| 1.5D | 30 | 12.5 | 38 | 28 | 19.1 | |||||
| 2D | 40 | 16.8 | 48 | 38 | 27 | |||||
| 20 | 1.5 | 0.5d | 10 | 4.9 | 23.70 | 24.20 | 20.4 | 16 | 8.5 | 2.87 |
| 0.75d | 15 | 7.9 | 21 | 13.5 | 5.83 | |||||
| 1D | 20 | 10.7 | 26 | 18.5 | 7.77 | |||||
| 1.5D | 30 | 16.7 | 36 | 28.5입니다 | 12 | |||||
| 2D | 40 | 22.4 | 46 | 38.5입니다 | 16.3 | |||||
특징 및 장점