| 99,00-128,00 US$ |
|
Vẫn đang phân vân? Trải nghiệm sản phẩm với mẫu thử chỉ với $!
Mẫu Yêu Cầu
|
| tùy chỉnh: | Có sẵn |
|---|---|
| Ứng dụng: | Bộ biến đổi hiệu suất cao, Biến đổi ba pha, Bộ biến đổi chung, Bộ biến đổi Bộ biến đổi tần số cao |
| Loại xuất: | Ba |
Nhà cung cấp có giấy phép kinh doanh đã xác thực
Được kiểm toán bởi một cơ quan kiểm tra bên thứ ba độc lập
| Số hiệu mẫu | Điện áp đầu vào | Công suất định mức (kw) | Dòng điện đầu vào định mức(A) | Dòng điện ra định mức(A) | Mô-tơ tương thích |
| AC600N0.75G | một pha 230V+/- 15% |
0.75 | 8 | 4 | 0.75 |
| AC600N1.5G | 1.5 | 14.2 | 7.0 | 1.5 | |
| AC600N2.2G | 2.2 | 23.0 | 10 | 2.2 | |
| AC600NS0.75G | 3 pha 230V+-15% |
0.75 | 5.0 | 4.5 | 0.75 |
| AC600NS1.5G | 1.5 | 7.7 | 7 | 1.5 | |
| AC600NS2.2G | 2.2 | 11.0 | 10 | 2.2 | |
| AC600NS4,0G | 3.7 | 17.0 | 16 | 3.7 | |
| AC600NS5.5G | 5.5 | 21.0 | 20 | 5.5 | |
| AC600NS7.5G | 7.5 | 31.0 | 30 | 7.5 | |
| AC600NS11G | 11.0 | 43.0 | 42 | 11.0 | |
| AC600NS15G | 15.0 | 56.0 | 55 | 15.0 | |
| AC600NS18G | 18.5 | 71.0 | 70 | 18.5 | |
| AC600NS22G | 22.0 | 81.0 | 80 | 22.0 | |
| AC600NS30G | 30.0 | 112.0 | 110 | 30.0 | |
| AC600NS37G | 37.0 | 132.0 | 130 | 37.0 | |
| AC600NS45G | 45.0 | 163.0 | 160 | 45.0 | |
| AC600NS55G | 55.0 | 181.0 | 190.0 | 55.0 | |
| AC600L0.75G | 3 pha 400V+-15% |
0.75 | 3.4 | 2.5 | 0.75 |
| AC600L1.5G | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 1.5 | |
| AC600L2.2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| AC600L4,0G | 4.0 | 10 | 9 | 4.0 | |
| AC600L5.5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 | |
| AC600L7.5G | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
| AC600L11G | 11.0 | 26 | 25 | 11.0 | |
| AC600L15G | 15.0 | 35 | 32 | 15.0 | |
| AC600L18G | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
| AC600L22G | 22.0 | 46 | 45 | 22.0 | |
| AC600L30G | 30.0 | 62 | 60 | 30.0 | |
| AC600L37G | 37.0 | 76 | 75 | 37.0 | |
| AC600L45G | 45.0 | 90 | 90 | 45.0 | |
| AC600L5.5G | 55.0 | 105 | 110 | 55.0 | |
| AC600L7.5G | 75.0 | 140 | 150 | 75.0 | |
| AC600L90G | 90.0 | 160 | 176 | 90.0 | |
| AC600L110G | 110.0 | 210 | 210 | 110.0 | |
| AC600L132G | 132.0 | 240 | 250 | 132.0 | |
| AC600L160G | 160.0 | 290 | 300 | 160.0 |
