| $0.04-0.91 |
| カスタマイズ: | 利用可能 |
|---|---|
| タイプ: | 絶縁された |
| 導体タイプ: | 座礁した |
| 輸送費: | 運賃と配達予定時間についてはサプライヤーにお問い合わせください。 |
|---|
認証された事業許可を持つサプライヤー
独立第三者検査機関による認証済み
| コア数 | 伝導体( Conductor | 絶縁体 | ワイヤを排出します 番号 /mm |
全体的なシールド | ジャケット | 20 ℃での最大抵抗 Ω /km |
|||||
| AWG | 番号 /mm | 公称 / 直径 mm |
公称 厚み( Thick ) mm |
公称直径 mm |
材料( Material ) | カバレッジ | 公称 厚み( Thick ) mm |
直径 mm |
|||
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | - | 用紙 | 82% | 1.05 | 6.40 | 139: |
| 1C | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 139: | |||||
| 3P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7/0.16 | アル | 95% | 0.56 | 4.70 | 223 |
| 9C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 223 | |||||
| 6P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7/0.127 | ペット | 70% | 0.70 | 4.70 | 223 |
| 7P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | - | 用紙 | 90% | 0.95 | 5.30 | 223 |
| 8P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7/0.127 | ペット | 74% | 0.70 | 5.00 | 223 |
| 12P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7/0.2 | アル | 84% | 1.00 | 6.70 | 223 |
| 1C | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 223 | |||||
| 13P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7/0.2 | アル | 85% | 0.92 | 7.00 | 223 |
| 18P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | - | アル | 80% | 0.76 | 7.40 | 223 |
| 19P | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.15 | 0.60 | 7/0.127 | アル | 85% | 1.28 | 8.50 | 354 |
| 25P | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.15 | 0.60 | 7/0.127 | アル | 85% | 1.39 | 9.50 | 354 |
| 25P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | - | アル | 80% | 0.72 | 8.20 | 223 |
