| 커스터마이징: | 사용 가능 |
|---|---|
| 유형: | 절연 |
| 도체 유형: | 좌초 |
| 배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
|---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
| 코어 | 도체 | 절연 | 배출 와이어 수/mm |
전체 방패 | 재킷 | 20 °C에서 최대 저항 Ω/km |
|||||
| AWG | 수/mm | NOM./Dia. mm |
NOM. 두껍습니다. mm |
NOM.Dia mm |
재질 | 적용 범위 | NOM. 두껍습니다. mm |
지름 mm |
|||
| 3P | 26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | - | 용지 | 82% | 1.05 | 6.40 | 139 |
| 1C | 26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 139 | |||||
| 3P | 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7 / 0.16 | 알 | 95% | 0.56 | 4.70 | 223 |
| 9C | 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 223 | |||||
| 6P | 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7 / 0.127 | 애완동물 | 70% | 0.70 | 4.70 | 223 |
| 7p | 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | - | 용지 | 90% | 0.95 | 5.30 | 223 |
| 8P | 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7 / 0.127 | 애완동물 | 74% | 0.70 | 5.00 | 223 |
| 12P | 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7 / 0.2 | 알 | 84% | 1.00 | 6.70 | 223 |
| 1C | 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 223 | |||||
| 13P | 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 7 / 0.2 | 알 | 85% | 0.92 | 7일 | 223 |
| 18P | 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | - | 알 | 80% | 0.76 | 7.40 | 223 |
| 19P | 30 | 7 / 0.1 | 0.30 | 0.15 | 0.60 | 7 / 0.127 | 알 | 85% | 1.28 | 8.50 | 354 |
| 25p | 30 | 7 / 0.1 | 0.30 | 0.15 | 0.60 | 7 / 0.127 | 알 | 85% | 1.39 | 9.50 | 354 |
| 25p | 28 | 7 / 0.127 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | - | 알 | 80% | 0.72 | 8.20 | 223 |
