| $1,500.00-10,000.00 |
| アフターセールスサービス: | 1 年 |
|---|---|
| 保証: | 1 年 |
| モデル: | 500,1000,2000,2500,4000,5000,6000,8000,10000 |
| 輸送費: | 運賃と配達予定時間についてはサプライヤーにお問い合わせください。 |
|---|
認証された事業許可を持つサプライヤー
独立第三者検査機関による認証済み
| モデル | 容量( KVA ) | プライマリ | セカンダリ | 寸法( mm ) | 重量 ( kg ) |
構造 スタイル | ||
| V1 | A1 | V2 | A2. | |||||
| DDG-500 | 3. | 220 | 15 | 6. | 500 | 430 × 338 × 550 | 45 | 統合型 |
| DDG-1000 | 6. | 220 | 27 | 6. | 1000 | 500 × 380 × 600 | 65 | 統合型 |
| DDG-2000 | 12. | 380 | 31.6 | 6. | 2000 年 | 580 × 400 × 750 | 105 | 統合型 |
| DDG-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6. | 2500 | 600 × 430 × 790 | 145 | 統合型 |
| DDG-4000 | 24 | 380 | 63 | 6. | 4000 | 640 × 450 × 820 | 180 | 統合 / 分割 |
| DDG-5000 | 30 | 380 | 79 | 6. | 5000 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 |
145 135 |
分割( Split ) |
| DDG-6000 | 36 | 380 | 95 | 6. | 6000 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 |
150 140 |
分割( Split ) |
| DDG-8000 | 48 | 380 | 126. | 6. | 8000 | 600 × 450 × 950 350 × 550 × 550 |
180 | 分割( Split ) |
| DDG-10000 | 60 | 380 | 158: | 6. | 10000 | 800 × 600 × 1100 380 × 550 × 600 |
200 | 分割( Split ) |



