| 판매 후 서비스: | 1년 |
|---|---|
| 보증: | 1년 |
| 모델: | 500,1000,2000,2500,4000,5000,6000,8000,10000 |
| 배송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
|---|
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음
| 모델 | 용량(KVA) | 기본 | 보조 | 치수(mm) | 무게 (kg) |
구조 스타일 | ||
| V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
| DDG-500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430 × 338 × 550 | 45 | 통합 |
| DDG-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500 × 380 × 600 | 65 | 통합 |
| DDG-2000 | 12 | 380 | 31.6 | 6 | 2000 | 580 × 400 × 750 | 105 | 통합 |
| DDG-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600 × 430 × 790 | 145 | 통합 |
| DDG-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640 × 450 × 820 | 180 | 통합/분할 |
| DDG-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 |
145 135 |
분할 |
| DDG-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000개 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 |
150 140 |
분할 |
| DDG-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600 × 450 × 950 350 × 550 × 550 |
180 | 분할 |
| DDG-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800 × 600 × 1100 380 × 550 × 600 |
200 | 분할 |



