|
هل مازلت في حيرة من أمرك؟ احصل على عينات بقيمة $ !
نموذج للطلب
|
| التخصيص: | متاح |
|---|---|
| خدمة ما بعد البيع: | خدمة عبر الإنترنت |
| تطبيق: | جهاز المختبر |
الموردين مع تراخيص الأعمال التحقق منها
تم التدقيق من قبل وكالة تفتيش مستقلة من طرف ثالث
جهاز تحليل Raman DTR8000 المحمول الذي يعمل بإنتاجية عالية وتلقائي بالكامل
الميزة:| واحد الطول الموجي |
الطراز | الإثارة الطول الموجي /nm |
طاقة الليزر /مللي واط |
الطول الموجي Range (النطاق) |
ريتولوتيو غير متوفر، سم-1 |
| DTR8000-633 | 633 | 50 | 200 ~ 3500 | 3-6 | |
| DTR8000-785 | 785 | 500 | 200~ 3500 | 3 ~ 8 | |
| DTR8000-1064 | 1064 | 500 | 200~2600 | 7-12 | |
| DTR8000-830 | 830 | 500 | 200- 3500 | 3 ~ 8 | |
| مزدوج الطول الموجي |
DTR8000-785 + 1064 | 785+1064 | 500 | 200-3500 | 3 ~ 8 |
| 500 | 200-2600 | 7-12 | |||
| DTR8000-532+633 | 532+633 | 100 | 200 -3700 | 5-7 | |
| 50 | 200-3500 | 3-6 | |||
| DTR8000-532+1064 | 532+1064 | 100 | 200 -3700 | 5-7 | |
| 500 | 200-2600 | 7-12 | |||
| DTR8000-532+785 | 532+785 | 100 | 200 -3700 | 5-7 | |
| 500 | 200-3500 | 3 ~ 8 | |||
| DTR8000-633 + 1064 | 633+1064 | 50 | 200-3500 | 3-6 | |
| 500 | 200-2600 | 7-12 |
| الطراز | DTR8000-532nm | DTR8000-633nm | DTR8000-785nm | DTR8000-830nm | DTR8000-1064nm | |
| الواجهة | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| الوقت المتكامل | 1 مللي ثانية - 120 ثانية | 1 مللي ثانية -64 ثانية | 4 مللي ثانية - 120 ثانية | 4 مللي ثانية - 120 ثانية | 4 مللي ثانية - 120 ثانية |
| الجهد | تيار متردد 220 فولت(+/-5%) | تيار متردد 220 فولت(+/-5%) | تيار متردد 220 فولت(+/-5%) | تيار متردد 220 فولت(+/-5%) | تيار متردد 220 فولت(+/-5%) |
| درجة حرارة العمل | -10 إلى 40 درجة مئوية | -10 إلى 40 درجة مئوية | -10 إلى 40 درجة مئوية | 25 إلى 50 درجة مئوية | -10 إلى 40 درجة مئوية |
| العمل الرطوبة |
< 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% |
| الحجم (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) |
800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 |
| القنوات | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| دليل الدقة | 0.625 مساءا | 0.625 مساءا | 0.625 مساءا | 0.625 مساءا | 0.625 مساءا |
| الوزن | 27 كجم | 26 كجم | 25 كجم | 25 كجم | 27 كجم |
| الموثوقية | |||||
| الثبات البصري | ما بين 0، 5% (سرير الأطفال) 8 ساعات) |
ما يعادل 0.5 % من إجمالي قيمة (سرير الأطفال 8 ساعات) |
ما يعادل 0.5 % من إجمالي قيمة (سرير الأطفال 8 ساعات) |
ما يعادل 0.5 % من إجمالي قيمة (سرير الأطفال 8 ساعات) |
ما بين 0، 5% (سرير الأطفال) 8 ساعات) |
| درجة الحرارة الثبات |
Shift < 1 سم-1 (10-40 درجة مئوية) |
Shift < 1 سم-1 (10-40 درجة مئوية) |
Shift < 1 سم-1 (10-40 درجة مئوية) |
النقل< 1 سم-1 (10- 40 درجة مئوية) |
Shift < 1 سم-1 (10-40 درجة مئوية) |
| الكثافة التنوع (في 5 ~ 40 درجة مئوية) |
<±5% | <±5% | <±5% | <±5% | <±5% |
| بصري | |||||
| الطول الموجي (سم-1) |
200-3700 | 200-2700 | 2700-250، 200-3500200- 4200 مخصص |
200-2700 | 200-2600 |
| الدقة (سم- 1) |
8 | 10 | 6, 8, 10 | 6 | 13 |
| SNR | >1500:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 |
| جهاز الكشف | |||||
| الطراز | جهاز متقارن حساس لتسجيل الصور CCD مبرَّد بتي | جهاز متقارن حساس لتسجيل الصور CCD مبرَّد بتي | جهاز متقارن حساس لتسجيل الصور CCD مبرَّد بتي | جهاز متقارن حساس لتسجيل الصور CCD مبرَّد بتي | حساسية عالية 512 بكسل InGaAs جهاز متقارن حساس لتسجيل |
| المبرد | 10 درجة مئوية | 10 درجة مئوية | 10 درجة مئوية | 10 درجة مئوية | 20 درجة مئوية |
| نطاق الاكتشاف | 200-1100 نانومتر | 200-1100 نانومتر | 200-1100 نانومتر | 200-1180 نانومتر | 1700 نانومتر |
| النطاق الديناميكي | 50000: 1 | 10000: 1 | 50000: 1 | 30000: 1 | 80000: 1 |
| خفيف | |||||
| مركزي الطول الموجي |
532 نانومتر±0.5 نانومتر | 633 نانومتر±0.5 نانومتر | 785 نانومتر±0.5 نانومتر | 830 نانومتر±0.5 نانومتر | 1064±0.5 نانومتر |
| HBW | ≤ 0.1 نانومتر | ≤ 0.1 نانومتر | 0.08 نانومتر | 0.1 نانومتر | 0.1 نانومتر |
| الحد الأقصى الطاقة |
≥100 مللي واط | ≥100 مللي واط | ≥500 مللي واط | ≥500 مللي واط | ≥500 مللي واط |
| استقرار الطاقة | ما بين 0 و0. 5% | ما بين 0 و0. 5% | ما بين 0. 2% | ما بين 0. 2% | ما بين 0. 2% |
| المجس الدقيق | |||||
| العمل المسافة |
6 مم | 6 مم | 6 مم | 6 مم | 6 مم |
| المقاومة | OD>8 | OD>8 | OD>8 | OD>8 | OD>8 |
| غير متوفر | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| قطر فتحة الضوء | 7 مم | 7 مم | 7 مم | 7 مم | 7 مم |
| النظام الأساسي | Android | ||||
| الشبكة | Wifi، 4G (مخصص) | ||||


