|
Hala karar veremediniz mi? $ ! örneklerini alın.
Numune İste
|
| Özelleştirme: | Mevcut |
|---|---|
| CAS No: | 13463-67-7 |
| Formül: | tio2 |
Doğrulanmış işletme lisanslarına sahip tedarikçiler
Bağımsız bir üçüncü taraf teftiş kuruluşu tarafından denetlenmiştir

| Öğeler | Dizin |
| TiO2 içeriği % ≥ | 98.0 |
| Suda çözünebilen konular % ≤ | 0.5 |
| Yağ emme g/100g | 18-20 |
| Suda süspansiyon sıvısının PH değeri | 7.0 - 8.0 |
| Geçici bileşenler 105°C% ≤ | 0.5 |
| 45 µm% ≤'lik bir ağ üzerinde kalan artık | 0.01 |
| Öğeler | Dizin |
| TiO2 içeriği % | 94.5 - 95.5 |
| Suda çözünebilen konular % ≤ | 0.5 |
| Yağ emme g/100g | 16-20 |
| Suda süspansiyon sıvısının PH değeri | 6.5 - 8.0 |
| 105°C'de (m/m) %≤ uçucu bileşenler | 0.5 |
| 45 µm% ≤'lik bir ağ üzerinde kalan artık | 0.01 |
6.Fotoğraf paketleme

