|
Vẫn đang phân vân? Trải nghiệm sản phẩm với mẫu thử chỉ với $!
Mẫu Yêu Cầu
|
| tùy chỉnh: | Có sẵn |
|---|---|
| Số cas: | 13463-67-7 |
| Công thức: | tio2 |
Nhà cung cấp có giấy phép kinh doanh đã xác thực
Được kiểm toán bởi một cơ quan kiểm tra bên thứ ba độc lập

| Mục | Chỉ mục |
| Hàm lượng TiO2 % ≥ | 98.0 |
| Nước - các vấn đề hòa tan % ≤ | 0.5 |
| Hấp thụ dầu g/100g | 18-20 |
| Giá TRỊ PH của chất lỏng treo trong nước | 7.0-8.0 |
| Các thành phần dễ bay hơi ở mức 105ºC % ≤ | 0.5 |
| Chất cặn bám trên mắt lưới 45µm % ≤ | 0.01 |
| Mục | Chỉ mục |
| Hàm lượng TiO2 % | 94.5-95.5 |
| Nước - các vấn đề hòa tan % ≤ | 0.5 |
| Hấp thụ dầu g/100g | 16-20 |
| Giá TRỊ PH của chất lỏng treo trong nước | 6.5-8.0 |
| Các thành phần dễ bay hơi ở mức 105ºC(m/m) % ≤ | 0.5 |
| Chất cặn bám trên mắt lưới 45µm % ≤ | 0.01 |
6.Đóng gói ảnh

