| 1,000 조각 (MOQ) |
|
아직도 결정하시나요? $ 샘플을 받으세요!
샘플 요청
|
| 커스터마이징: | 사용 가능 |
|---|---|
| 극성: | 공통 양극 |
| LED 색상: | 매우 밝은 흰색 |
비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체
독립적인 제3자 검사 기관의 감사를 받음




| 설명 | 사용자 정의 6자리 14세그먼트 영숫자 LED 디스플레이 |
| 치수 | 49 * 15 * 9mm |
| 숫자 높이 | 10mm(0.39") |
| 극성 | 공통 양극 |
| Elitting Color(엘팅 컬러) | 매우 밝은 흰색 |
| X/Y | 0.29 - 0.33 |
| 조명 강도 | 100-140mcd/LED |
| 전진 전압 | 2.8-3.2v/LED |
| 전달 전류 | 5-10mA/LED |
색상: 빨간색, 파란색, 노란색 녹색, 녹색, 주황색, 주황색 및 흰색
절대 최대 등급(Ta = 25ºC)
| 파라미터 | 기호 | 등급 | 단위 |
| 순방향 전류(주사위당) | IPM | 20 | mA |
| 역방향 전압(주사위당) | VR | 5 | V |
| 전력 소비(주사위당) | 오후 | 80 | MW |
| 작동 온도 범위 | Topr.(상위 항목 | 40~ 85세 | ºC |
| 보관 온도 범위 | Tstg | 40~ 85세 | ºC |
| 솔더 온도(≤3초) | TH | 260 |
ºC |
코드: 노랑 그린 - J
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 |
| 전진 전압 | VF | = 10mA인 경우 | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | VR | IR = 10uA | 5 | V | ||
| 광채 집중 | IV | = 10mA인 경우 | 30 | 40 | MCD | |
| 반값 스펙트럼 | λ | = 10mA인 경우 | 20 | NM | ||
| 파장 | λ | = 10mA인 경우 | 569 | 574 | NM |
코드: 황색/황색 - Y
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 |
| 전진 전압 | VF | = 10mA인 경우 | 1.8 | 2.5 | V | |
| 역방향 전압 | VR | IR = 10uA | 5 | V | ||
| 광채 집중 | IV | = 10mA인 경우 | 60 | 80 | MCD | |
| 반값 스펙트럼 | λ | = 10mA인 경우 | 20 | NM | ||
| 파장 | λ | = 10mA인 경우 | 585 | 595 | NM |
코드: Orange-F
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 |
| 전진 전압 | VF | = 10mA인 경우 | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | VR | IR = 10uA | 5 | V | ||
| 광채 집중 | IV | = 10mA인 경우 | 60 | 80 | MCD | |
| 반값 스펙트럼 | λ | = 10mA인 경우 | 20 | NM | ||
| 파장 | λ | = 10mA인 경우 | 600 | 605 | NM |
코드 : 슈퍼 브라이트 레드-R
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 |
| 전진 전압 | VF | = 10mA인 경우 | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | VR | IR = 10uA | 5 | V | ||
| 광채 집중 | IV | = 10mA인 경우 | 50 | 60 | MCD | |
| 반값 스펙트럼 | λ | = 10mA인 경우 | 20 | NM | ||
| 파장 | λ | = 10mA인 경우 | 630도 | 635 | NM |
코드: 울트라 브라이트 레드-UR
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 |
| 전진 전압 | VF | = 10mA인 경우 | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | VR | IR = 10uA | 5 | V | ||
| 광채 집중 | IV | = 10mA인 경우 | 80 | 100 | MCD | |
| 반값 스펙트럼 | λ | = 10mA인 경우 | 20 | NM | ||
| 파장 | λ | = 10mA인 경우 | 625 | 635 | NM |
코드: Pure Green-G
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 |
| 전진 전압 | VF | = 10mA인 경우 | 2.6 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | VR | IR = 10uA | 5 | V | ||
| 광채 집중 | IV | = 10mA인 경우 | 120 | 180 | MCD | |
| 반값 스펙트럼 | λ | = 10mA인 경우 | 20 | NM | ||
| 파장 | λ | = 10mA인 경우 | 515 | 525 | NM |
코드: 울트라 브라이트 블루-BH
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 |
| 전진 전압 | VF | = 10mA인 경우 | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | VR | IR = 10uA | 5 | V | ||
| 광채 집중 | IV | = 10mA인 경우 | 120 | 140 | MCD | |
| 반값 스펙트럼 | λ | = 10mA인 경우 | 20 | NM | ||
| 파장 | λ | = 10mA인 경우 | 460 | 465 | NM |
코드: 초브라이트 화이트 - WH
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 보통 | 최대 | 단위 |
| 전진 전압 | VF | = 10mA인 경우 | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | VR | IR = 10uA | 5 | V | ||
| 광채 집중 | IV | = 10mA인 경우 | 120 | 140 | MCD | |
| LED 색상 온도 | K | = 10mA인 경우 | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
색도 좌표
|
X/Y | = 10mA인 경우 | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | NM |
맞춤형 디자인
높은 광도와 신뢰성
낮은 전력 소비
안정적인 성능
연속 균일 선분
손쉬운 장착
IC 호환
긴 수명
RoHS 준수 충족
애플리케이션:
디지털 표시기, 탁심 측정기, 계기판 등에 널리 사용됩니다.