| 1,000 قطع (MOQ) |
|
هل مازلت في حيرة من أمرك؟ احصل على عينات بقيمة $ !
نموذج للطلب
|
| التخصيص: | متاح |
|---|---|
| القطبية: | الأنود المشترك |
| لون LED: | أبيض لامع جدًا |
الموردين مع تراخيص الأعمال التحقق منها
تم التدقيق من قبل وكالة تفتيش مستقلة من طرف ثالث




| الأوصاف | شاشة LED مخصصة مكونة من 6 أرقام مكونة من 14 مقطعًا أبجدية رقمية |
| الأبعاد | 49*15*9 مم |
| ارتفاع الأرقام | 10 مم (0,39 بوصة) |
| القطبية | الأنود المشترك |
| Elitting Color (لون Elitting | أبيض لامع جدًا |
| X/Y | 0.29-0.33 |
| شدة الضوء | 100-140mcd/LED |
| فولطية أمامية | 2.8-3.2 فولت/LED |
| التيار الأمامي | 5-10MA/ LED |
الألوان: أحمر وأزرق وأصفر أخضر وأخضر نقي وكهرماني وبرتقالى وأبيض نقي
التقديرات القصوى المطلقة (تا = 25 درجة مئوية)
| المعلمة | الرمز | التصنيفات | الوحدة |
| التيار الأمامي (لكل ثلم) | IPM | 20 | مللي أمبير |
| الجهد العكسي (لكل قرد) | الواقع الافتراضي | 5 | V |
| تبديد الطاقة (لكل ثلج) | م | 80 | MW |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | الطبطوب | -40~+85 | درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | Tstg | -40~+85 | درجة مئوية |
| درجة حرارة اللحام( ≤ 3 ثوانٍ) | [ث] | 260 |
درجة مئوية |
الرمز:الأصفر الأخضر - J
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | نموذجيًا | الحد الأقصى | الوحدة |
| الجهد الأمامي | VF | إذا كانت=10MA | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد الكهربي العكسي | الواقع الافتراضي | IR=10uA | 5 | V | ||
| مضيء | 4 | إذا كانت=10MA | 30 | 40 | MCD | |
| طيف بنصف القيمة | △ | إذا كانت=10MA | 20 | نيوتن متر | ||
| الطول الموجي | [دول] | إذا كانت=10MA | 569 | 574 | نيوتن متر |
الرمز:كهرماني/أصفر -Y
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | نموذجيًا | الحد الأقصى | الوحدة |
| الجهد الأمامي | VF | إذا كانت=10MA | 1.8 | 2.5 | V | |
| الجهد الكهربي العكسي | الواقع الافتراضي | IR=10uA | 5 | V | ||
| مضيء | 4 | إذا كانت=10MA | 60 | 80 | MCD | |
| طيف بنصف القيمة | △ | إذا كانت=10MA | 20 | نيوتن متر | ||
| الطول الموجي | [دول] | إذا كانت=10MA | 585 | 595 | نيوتن متر |
الرمز:برتقالي -F
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | نموذجيًا | الحد الأقصى | الوحدة |
| الجهد الأمامي | VF | إذا كانت=10MA | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد الكهربي العكسي | الواقع الافتراضي | IR=10uA | 5 | V | ||
| مضيء | 4 | إذا كانت=10MA | 60 | 80 | MCD | |
| طيف بنصف القيمة | △ | إذا كانت=10MA | 20 | نيوتن متر | ||
| الطول الموجي | [دول] | إذا كانت=10MA | 600 | 605 | نيوتن متر |
الرمز:Super Bright Red -R
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | نموذجيًا | الحد الأقصى | الوحدة |
| الجهد الأمامي | VF | إذا كانت=10MA | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد الكهربي العكسي | الواقع الافتراضي | IR=10uA | 5 | V | ||
| مضيء | 4 | إذا كانت=10MA | 50 | 60 | MCD | |
| طيف بنصف القيمة | △ | إذا كانت=10MA | 20 | نيوتن متر | ||
| الطول الموجي | [دول] | إذا كانت=10MA | 630 | 635 | نيوتن متر |
الرمز:الأحمر فائق السطوع -UR
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | نموذجيًا | الحد الأقصى | الوحدة |
| الجهد الأمامي | VF | إذا كانت=10MA | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد الكهربي العكسي | الواقع الافتراضي | IR=10uA | 5 | V | ||
| مضيء | 4 | إذا كانت=10MA | 80 | 100 | MCD | |
| طيف بنصف القيمة | △ | إذا كانت=10MA | 20 | نيوتن متر | ||
| الطول الموجي | [دول] | إذا كانت=10MA | 625 | 635 | نيوتن متر |
الرمز:أخضر فقط -G
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | نموذجيًا | الحد الأقصى | الوحدة |
| الجهد الأمامي | VF | إذا كانت=10MA | 2.6 | 3.2 | V | |
| الجهد الكهربي العكسي | الواقع الافتراضي | IR=10uA | 5 | V | ||
| مضيء | 4 | إذا كانت=10MA | 120 | 180 | MCD | |
| طيف بنصف القيمة | △ | إذا كانت=10MA | 20 | نيوتن متر | ||
| الطول الموجي | [دول] | إذا كانت=10MA | 515 | 525 | نيوتن متر |
الرمز:أزرق فائق السطوع -BH
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | نموذجيًا | الحد الأقصى | الوحدة |
| الجهد الأمامي | VF | إذا كانت=10MA | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد الكهربي العكسي | الواقع الافتراضي | IR=10uA | 5 | V | ||
| مضيء | 4 | إذا كانت=10MA | 120 | 140 | MCD | |
| طيف بنصف القيمة | △ | إذا كانت=10MA | 20 | نيوتن متر | ||
| الطول الموجي | [دول] | إذا كانت=10MA | 460 | 465 | نيوتن متر |
الرمز:Ultra Bright White -WH
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | نموذجيًا | الحد الأقصى | الوحدة |
| الجهد الأمامي | VF | إذا كانت=10MA | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد الكهربي العكسي | الواقع الافتراضي | IR=10uA | 5 | V | ||
| مضيء | 4 | إذا كانت=10MA | 120 | 140 | MCD | |
| درجة حرارة لون LED | ك | إذا كانت=10MA | 5500 | 20 | 6800 | ك |
|
إحداثيات Chromatick
|
X/Y | إذا كانت=10MA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | نيوتن متر |
تصميم مخصص
كثافة وموثوقية عالية
استهلاك منخفض للطاقة
أداء ثابت
المقاطع المتماثل المستمر
سهولة التركيب
متوافق مع IC
فترة استهلاك طويلة
التوافق مع RoHS
Applicaton :
يستخدم على نطاق واسع للمؤشرات الرقمية، والتاكسيمتر، ولوحة العدادات، وما إلى ذلك.