| 1.000 Peças (MOQ) |
|
Ainda está decidindo? Pegue amostras de $ !
Solicitar Amostra
|
| Costumização: | Disponível |
|---|---|
| polaridade: | ânodo comum |
| cor do led: | branco ultra brilhante |
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Auditado por uma agência de inspeção terceirizada independente




| Descrições | Visor LED alfanumérico de 6 dígitos personalizado de 14 segmentos |
| Dimensões | 49 * 15 * 9 mm |
| Altura do dígito | 10 mm (0.39") |
| Polaridade | Ânodo comum |
| Cor de Elting | Branco ultra brilhante |
| X/Y | 0.29-0.33 |
| Intensidade luminosa | 100-140mcd/LED |
| Tensão de avanço | 2.8-3.2v/LED |
| Corrente de avanço | 5-10mA/LED |
Cores: Vermelho, azul, verde amarelo, verde puro, âmbar, laranja e branco puro
Classificações máximas absolutas (Ta 25ºC)
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
| Corrente de avanço (por dado) | Ipm | 20 | MA |
| Tensão de marcha-atrás (por dados) | VR | 5 | V |
| Dissipação de potência (por dado) | PM | 80 | MW |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | Topo | - 40 ~ | ºC |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstg | - 40 ~ | ºC |
| Temperatura de soldadura ( ≤ 3 segundos) | TH | 260 |
ºC |
Código: Amarelo Verde-J
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão de avanço | VF | Se for de 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão de marcha-atrás | VR | O que é que o seu sistema de som de baixa tecnologia é | 5 | V | ||
| Intensty luminoso | IV | Se for de 10 mA | 30 | 40 | mcd | |
| Espectro com metade do valor | △ λ | Se for de 10 mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se for de 10 mA | 569 | 574 | nm |
Código: Âmbar/amarelo-Y.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão de avanço | VF | Se for de 10 mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensão de marcha-atrás | VR | O que é que o seu sistema de som de baixa tecnologia é | 5 | V | ||
| Intensty luminoso | IV | Se for de 10 mA | 60 | 80 | mcd | |
| Espectro com metade do valor | △ λ | Se for de 10 mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se for de 10 mA | 585 | 595 | nm |
Código: Laranja-F
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão de avanço | VF | Se for de 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão de marcha-atrás | VR | O que é que o seu sistema de som de baixa tecnologia é | 5 | V | ||
| Intensty luminoso | IV | Se for de 10 mA | 60 | 80 | mcd | |
| Espectro com metade do valor | △ λ | Se for de 10 mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se for de 10 mA | 600 | 605 | nm |
Código: Vermelho Super Bright - R
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão de avanço | VF | Se for de 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão de marcha-atrás | VR | O que é que o seu sistema de som de baixa tecnologia é | 5 | V | ||
| Intensty luminoso | IV | Se for de 10 mA | 50 | 60 | mcd | |
| Espectro com metade do valor | △ λ | Se for de 10 mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se for de 10 mA | 630 | 635 | nm |
Código: Vermelho ultra brilhante - UR
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão de avanço | VF | Se for de 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão de marcha-atrás | VR | O que é que o seu sistema de som de baixa tecnologia é | 5 | V | ||
| Intensty luminoso | IV | Se for de 10 mA | 80 | 100 | mcd | |
| Espectro com metade do valor | △ λ | Se for de 10 mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se for de 10 mA | 625 | 635 | nm |
Código: Verde puro-G
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão de avanço | VF | Se for de 10 mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensão de marcha-atrás | VR | O que é que o seu sistema de som de baixa tecnologia é | 5 | V | ||
| Intensty luminoso | IV | Se for de 10 mA | 120 | 180 | mcd | |
| Espectro com metade do valor | △ λ | Se for de 10 mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se for de 10 mA | 515 | 525 | nm |
Código: Azul ultra brilhante - BH
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão de avanço | VF | Se for de 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão de marcha-atrás | VR | O que é que o seu sistema de som de baixa tecnologia é | 5 | V | ||
| Intensty luminoso | IV | Se for de 10 mA | 120 | 140 | mcd | |
| Espectro com metade do valor | △ λ | Se for de 10 mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se for de 10 mA | 460 | 465 | nm |
Código: Branco ultra brilhante - Branco
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão de avanço | VF | Se for de 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão de marcha-atrás | VR | O que é que o seu sistema de som de baixa tecnologia é | 5 | V | ||
| Intensty luminoso | IV | Se for de 10 mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura da cor do LED | K | Se for de 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
Coordenadas cromaticidade
|
X/Y | Se for de 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Design personalizado
Alta intensidade luminosa e fiabilidade
Consumo de energia reduzido
Desempenho estável
Segmentos uniformes contínuos
Montagem fácil
Compatível com IC
Longa vida útil
Em conformidade com a RoHS
Aplicação:
Amplamente utilizado para indicadores digitais, taxímetros, painel de instrumentos, etc.