| 199,00-8.000,00 $ |
|
Noch unentschlossen? Holen Sie sich Muster für $ !
Muster anfordern
|
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|---|
| Kundendienst: | Lebenslange Wartung |
| Garantie: | 1 Jahre |
| Versandkosten: | Kontaktieren Sie den Lieferanten bezüglich Fracht und voraussichtlicher Lieferzeit. |
|---|
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von einer unabhängigen externen Prüfstelle geprüft
| Modell | HJ-1VC | HJ-2VC | HJ-3VC | ||||
| X-Y-Achse fahren | 300*200mm | 400*300mm | 500*400mm | ||||
| Z-Achse fahren | 200mm | ||||||
| X/Y/Z-3-Achse Gittermaßstab | 0,5um Glasgitter Lineal | ||||||
| Ausrichtung | Präzisions-Linearführung, zweigleisige Doppelgleitführung | ||||||
| Betriebsmethode | Fernbedienung Griff, Mausbedienung, automatische Erkennung der Programmierung | ||||||
| Messgenauigkeit | XY-Achse: ≤2,2+L/200um | ||||||
| Z-Achse: ≤5+L/200um | |||||||
| Wiederholbarkeit | ±2um | ||||||
| Videosystem | 1/3-Zoll-HD-Farbkamera | ||||||
| 6,5x kontinuierliche Festrahmen-Objektiv mit fester Vergrößerung: Optische Vergrößerung: 0,7x-4,5x, Videovergrößerung: 26x-172X | |||||||
| Wiederholbarkeit | 0,7X | 1X | 2,0X | 3,0X | 4X | 4,5X | |
| Videosystem | 8,57*6,86*5,14 | 6,00*4,80*3,60 | 3,00*2,40*1,80 | 2,00*1,60*1,20 | 1,50*1,20*0,90 | 1,33*1,07*0,80 | |
| LED-Parallelkonturlichtquelle | |||||||
| Größe des Sichtfelds (Mm)(Diagonale* Horizontal*vertikal) |
Objektiv Vergrößerung |
4 Ringe 8 Zonen 0-255 Stufen Stufenlos Einstellbar | |||||
| 1/3*CCD | Standard iMeasuring4,1 Software für automatische Bildmessung | ||||||
| Lichtquelle | Konturlicht | 25kg | |||||
| Oberflächenleuchte | 4 Ringe 8 Zonen 0-255 Stufen Stufenlos Einstellbar | ||||||
| Softwaresystem | Standard iMeasuring4,1 Software für automatische Bildmessung | ||||||
| Maschinenlast | 25kg | ||||||
| Arbeitsumgebung | Die Temperatur beträgt 20ºC±2ºC, die Temperaturänderung ist weniger als 2ºC/h, die Luftfeuchtigkeit ist 30-80%, und die Vibration ist weniger als 0,002g. Unter 15Hz | ||||||
| Stromversorgung | 220V/50Hz/10A | ||||||
| Abmessungen | 1132*7201665mm | 1280*840*1688mm | 1257*920*1640mm | ||||
| Abmessungen des Pakets | 1290*970*1920mm | 1390*1060*1940mm | 1450*1170*1900mm | ||||
| Gewicht | 380kg | 450kg | 600KG | ||||








