| ,00 |
|
Nog steeds aan het beslissen? Vraag om monsters van $ !
Monster Aanvragen
|
| Maatwerk: | Beschikbaar |
|---|---|
| After-sales service: | levenslange onderhoudsbeurt |
| Garantie: | 1 jaar |
| Transportkosten: | Neem contact op met de leverancier over de vrachtkosten en de geschatte levertijd. |
|---|
Leveranciers met geverifieerde zakelijke licenties
Gecontroleerd door een onafhankelijk extern inspectiebureau
| Model | HJ-1VC | HJ-2VC | HJ-3VC | ||||
| Verplaatsing van de X-Y-as | 300*200 mm | 400*300 mm | 500*400 mm | ||||
| Z-as-beweging | 200 mm | ||||||
| Raspschaal van X/Y/Z-3-as | glazen rooster van 0,5 um liniaal | ||||||
| Oriëntatie | Lineaire precisiegeleiding, dubbele geleider met dubbele sporen | ||||||
| Werkwijze | Handgreep afstandsbediening, muisbediening, automatische detectie van programmering | ||||||
| Meetnauwkeurigheid | XY-as: ≤2.2+L/200um | ||||||
| Z-as: ≤5+L/200um | |||||||
| Herhaalbaarheid | ±2 um | ||||||
| Videosysteem | 1/3" HD-kleurencamera | ||||||
| 6,5x continu vast-frame lens met vaste vergroting: Optische vergroting: 0,7X-4,5X, videoververgroter: 26x-172X | |||||||
| Herhaalbaarheid | 0,7X | 1X | 2,0X | 3,0X | 4X | 4.5X | |
| Videosysteem | 8.57*6.86*5.14 | 6.00*4.80*3.60 | 3.00*2.40*1.80 | 2.00*1.60*1.20 | 1.50*1.20*0.90 | 1.33*1.07*0.80 | |
| LED-lichtbron met parallelle contour | |||||||
| Grootte van gezichtsveld (mm)(diagonaal* horizontaal*verticaal) |
lens vergroting |
4 ringen 8 zones 0-255 niveaus continu instelbaar | |||||
| 1/3*CCD | Standaard iMeasuring4.1 software voor automatische beeldmeting | ||||||
| Lichtbron | Contourlicht | 25 kg | |||||
| Oppervlaktelicht | 4 ringen 8 zones 0-255 niveaus continu instelbaar | ||||||
| Softwaresysteem | Standaard iMeasuring4.1 software voor automatische beeldmeting | ||||||
| Machinebelasting | 25 kg | ||||||
| Werkomgeving | De temperatuur is 20 ºC±2 ºC, de temperatuurverandering is minder dan 2 ºC/uur, de vochtigheid is 30-80%, en de trilling is minder dan 0,002g. Onder 15 Hz | ||||||
| Voeding | 220 V/50 Hz/10 A. | ||||||
| Afmetingen | 1132*7201665 mm | 1280*840*1688 mm | 1257*920*1640 mm | ||||
| Afmetingen van de verpakking | 1290*970*1920 mm | 1390*1060*1940 mm | 1450*1170*1900 mm | ||||
| Gewicht | 380 kg | 450 kg | 600 kg | ||||








