|
ยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหม รับตัวอย่าง $ !
ขอตัวอย่าง
|
| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| บริการหลังการขาย: | การบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน |
| ประกันสินค้า: | 1 ปี |
| ค่าจัดส่ง: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ |
|---|
ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ
| รุ่น | HJ-1VC | HJ-2VC | HJ-3VC | ||||
| เคลื่อนที่ตามแกน X-Y | 300 มม | 400 * 300 มม | 500 มม | ||||
| เคลื่อนที่ตามแกน Z | 200 มม | ||||||
| สเกลการกรองแสงตามแกน X/Y/Z-3 | 0.5 มม . วัดความกว้างของตะแกรงแก้ว | ||||||
| แนวการพิมพ์ | ตัวนำแนวเส้นตรงความเที่ยงตรงตัว นำเลื่อนสองด้านสองด้าน | ||||||
| วิธีการทำงาน | แฮนเดิลรีโมทคอนโทรล , การควบคุมด้วยเมาส์ , การตรวจจับ การตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ | ||||||
| ความแม่นยำในการวัด | แกน XY: ≤2.2 +L/200um | ||||||
| แกน Z: ≤5 + ลิตร /200 เมตร | |||||||
| อัตราการทำซ้ำ | ±2 เมตร | ||||||
| ระบบวิดีโอ | กล้องถ่ายภาพสี HD 3 นิ้ว 1 | ||||||
| เลนส์กำลังขยายคงที่ชนิดเฟรมคงที่แบบต่อเนื่อง 6.5 เท่า : กำลังขยายออปติก : 0.7 เท่า -4.5X, กำลังขยายวิดีโอ : 26 เท่า -1772 เท่า | |||||||
| อัตราการทำซ้ำ | 0.7 เท่า | 1 เท่า | 2.0x | 3.0 เท่า | 4 เท่า | 4.5 เท่า | |
| ระบบวิดีโอ | 8.57 * 5.14 * 6.86 | 6.00 * 3.60 * 4.80 | 3.00 * 1.80 * 2.40 | 2.00 * 1.20 * 1.60 | 1.50 * 0.90 * 1.20 | 1.33 * 0.80 * 1.07 | |
| แหล่งกำเนิดแสงแบบเส้นชั้นความยาวขนานของ LED | |||||||
| ขนาดมุมมองภาพ ( มม .)( เส้นทแยง * แนวนอน * แนวตั้ง ) |
เลนส์ กำลังขยาย |
4 วงแหวน 8 โซน 0-255 ระดับ สามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง | |||||
| CCD 3 1 นิ้ว | ซอฟต์แวร์การวัดภาพอัตโนมัติ iMeasing4.1 แบบมาตรฐาน | ||||||
| แหล่งกำเนิดแสง | ไฟแบบเส้นโครงร่าง | 25 กก | |||||
| แสงที่พื้นผิว | 4 วงแหวน 8 โซน 0-255 ระดับ สามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง | ||||||
| ระบบซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์การวัดภาพอัตโนมัติ iMeasing4.1 แบบมาตรฐาน | ||||||
| โหลดเครื่องจักร | 25 กก | ||||||
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ อยู่ที่ ±º C 30 80 º C การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ต่ำกว่า 2 º C/hr ความชื้นอยู่ที่ 20-25% และ การสั่นสะเทือน อยู่ที่น้อย กว่า กรัม ต่ำกว่า Hz | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V/50Hz/10A | ||||||
| ขนาด | 720*7201665 มม . 1132 | 1280 * 1688ม ม . 840 | 1257 * 920 1640 มม | ||||
| ขนาดของแพ็คเกจ | 1290 * 970 มม | 1390 * 1060 1940 มม | 1450 * 1170 มม | ||||
| น้ำหนัก | 380 กก | 450 กก | 600 กก | ||||








