| 199,00-8.000,00 USD |
|
Ancora indeciso? Ottieni campioni di $ !
Richiedi Campione
|
| Personalizzazione: | Disponibile |
|---|---|
| Servizio post-vendita: | manutenzione a vita |
| Garanzia: | 1 anno |
| Costo di spedizione: | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e sui tempi di consegna stimati. |
|---|
Fornitori con licenze commerciali verificate
Controllato da un'agenzia di ispezione di terze parti indipendente
| Modello | HJ-1VC | HJ-2VC | HJ-3VC | ||||
| Corsa asse X-Y | 300*200mm | 400*300mm | 500*400mm | ||||
| Corsa asse Z | 200 mm | ||||||
| Scala di reticolo asse X/Y/Z-3 | righello per griglia in vetro da 0,5 um | ||||||
| Orientamento | Guida lineare di precisione, guida a doppio binario | ||||||
| Metodo di funzionamento | Maniglia di controllo remoto, funzionamento con mouse, rilevamento automatico della programmazione | ||||||
| Precisione della misurazione | Asse XY: ≤2.2+L/200um | ||||||
| Asse Z: ≤5+L/200um | |||||||
| Ripetibilità | ±2 um | ||||||
| Sistema video | Telecamera HD a colori da 1/3" | ||||||
| 6.5X ottica fissa continua a ingrandimento fisso: Ingrandimento ottico: 0.7X-4.5X, ingrandimento video: 26X-172X | |||||||
| Ripetibilità | 0,7X | 1 X | 2,0 VOLTE | 3.0X | 4X | 4,5 VOLTE | |
| Sistema video | 8.57*6.86*5.14 | 6.00*4.80*3.60 | 3.00*2.40*1.80 | 2.00*1.60*1.20 | 1.50*1.20*0.90 | 1.33*1.07*0.80 | |
| Sorgente luminosa a LED a contorno parallelo | |||||||
| Dimensioni del campo di visualizzazione (mm)(diagonale* orizzontale*verticale) |
obiettivo ingrandimento |
4 anelli 8 zone 0-255 livelli regolabili in continuo | |||||
| 1/3*CCD | Software di misurazione automatica delle immagini iMeasuring4.1 standard | ||||||
| Sorgente luminosa | Luce di ingombro | 25 kg | |||||
| Luce di superficie | 4 anelli 8 zone 0-255 livelli regolabili in continuo | ||||||
| Sistema software | Software di misurazione automatica delle immagini iMeasuring4.1 standard | ||||||
| Carico macchina | 25 kg | ||||||
| Ambiente di lavoro | La temperatura è di 20ºC±2ºC, la variazione di temperatura è inferiore a 2ºC/h, l'umidità è 30-80% e la vibrazione è inferiore a 0,002 g. Sotto i 15 Hz | ||||||
| Alimentazione | 220 V/50 Hz/10 A. | ||||||
| Dimensioni | 1132*7201665mm | 1280*840*1688mm | 1257*920*1640mm | ||||
| Dimensioni del contenitore | 1290*970*1920 mm | 1390*1060*1940 mm | 1450*1170*1900 mm | ||||
| Peso | 380 kg | 450 kg | 600 kg | ||||








