| ,00 |
|
¿Aún no te decides? ¡Consigue muestras por $!
Solicitar Muestra
|
| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Servicio postventa: | mantenimiento de por vida |
| Garantía: | 1 años |
| Costo de Envío: | Contacte al proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
|---|
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Auditado por una agencia de inspección externa independiente
| Modelo | HJ-1VC | HJ-2VC | HJ-3VC | ||||
| Desplazamiento del eje X-Y. | 300*200mm | 400*300mm | 500*400mm | ||||
| Desplazamiento del eje Z. | 200mm | ||||||
| Escala de rejilla del eje X/y/Z-3 | regla de rejilla de vidrio 0,5um | ||||||
| Orientación | Guía lineal de precisión, guía de doble deslizamiento de doble pista | ||||||
| Método de operación | Mando de control remoto, funcionamiento del ratón, detección automática de programación | ||||||
| Precisión de medición | Eje XY: ≤2,2+L/200um | ||||||
| Eje Z: ≤5+L/200um | |||||||
| Repetibilidad | ±2um | ||||||
| Sistema de vídeo | Cámara HD en color de 1/3" | ||||||
| 0,7x lentes continuas de marco fijo de aumento fijo: Ampliación óptica: 4,5X-26X, ampliación de vídeo: 172X-6,5x | |||||||
| Repetibilidad | 0,7X | 1X | 2,0X | 3,0X | 4X | 4,5X | |
| Sistema de vídeo | 8,57*6,86*5,14 | 6,00*4,80*3,60 | 3,00*2,40*1,80 | 2,00*1,60*1,20 | 1,50*1,20*0,90 | 1,33*1,07*0,80 | |
| Fuente de luz DE contorno PARALELO LED | |||||||
| Tamaño del campo de visión (mm)(diagonal* horizontal*vertical) |
lente ampliación |
4 Anillos 8 zonas 0-255 niveles continuamente ajustables | |||||
| 1/3*CCD | Software de medición automática de imágenes estándar iMeasuring4,1 | ||||||
| Fuente de luz | Luz de contorno | 25kg | |||||
| Luz de superficie | 4 Anillos 8 zonas 0-255 niveles continuamente ajustables | ||||||
| Sistema de software | Software de medición automática de imágenes estándar iMeasuring4,1 | ||||||
| Carga de la máquina | 25kg | ||||||
| Entorno de trabajo | La temperatura es de 20ºC±2ºC, el cambio de temperatura es menor de 2ºC/h, la humedad es de 30-80% y la vibración es menor de 0,002g.por debajo de 15Hz | ||||||
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz/10A | ||||||
| Dimensiones | 1132*7201665mm | 1280*840*1688mm | 1257*920*1640mm | ||||
| Dimensiones del paquete | 1290*970*1920mm | 1390*1060*1940mm | 1450*1170*1900mm | ||||
| Peso | 380kg | 450kg | 600kg | ||||








