| 199,00-8 000,00 $US |
|
Vous hésitez encore ? Obtenez des échantillons $ !
Demande d'Échantillon
|
| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Service après-vente: | entretien à vie |
| Garantie: | 1 an |
| Frais de livraison: | Contactez le fournisseur au sujet du fret et du délai de livraison estimé. |
|---|
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Audité par une agence d'inspection indépendante
| Modèle | HJ-1VC | HJ-2VC | HJ-3VC | ||||
| Déplacement de l'axe X-Y | 300*200mm | 400*300mm | 500*400mm | ||||
| Déplacement de l'axe Z. | 200 mm | ||||||
| Échelle de réseau de l'axe X/y/Z-3 | règle de réseau en verre de 0,5 μm | ||||||
| Orientation | Guide linéaire de précision, guide double glissière à double rail | ||||||
| Méthode de fonctionnement | Poignée de commande à distance, fonctionnement de la souris, détection automatique de la programmation | ||||||
| Précision de mesure | Axe XY : ≤2.2+L/200 μm | ||||||
| Axe Z : ≤5+L/200 μm | |||||||
| Répétabilité | ±2 μm | ||||||
| Système vidéo | Caméra couleur HD 1/3" | ||||||
| Objectif à grossissement fixe continu 6,5x : grossissement optique 0,7X-4,5x, grossissement vidéo : 26x-172X | |||||||
| Répétabilité | 0,7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4 FOIS | 4.5X | |
| Système vidéo | 8.57*6.86*5.14 | 6.00*4.80*3.60 | 3.00*2.40*1.80 | 2.00*1.60*1.20 | 1.50*1.20*0.90 | 1.33*1.07*0.80 | |
| Source lumineuse À contour parallèle LED | |||||||
| Taille du champ de vision (mm)(diagonale* horizontale*verticale) |
objectif agrandissement |
4 sonneries 8 zones 0-255 niveaux réglable en continu | |||||
| 1/3*CCD | Logiciel de mesure automatique d'image standard iMeasuring4.1 | ||||||
| Source lumineuse | Feu de contour | 25 kg | |||||
| Lumière de surface | 4 sonneries 8 zones 0-255 niveaux réglable en continu | ||||||
| Système logiciel | Logiciel de mesure automatique d'image standard iMeasuring4.1 | ||||||
| Charge de la machine | 25 kg | ||||||
| Environnement de travail | La température est de 20ºC±2ºC, le changement de température est inférieur à 2ºC/h, l'humidité est de 30-80% et les vibrations sont inférieures à 0,002g. En dessous de 15Hz | ||||||
| Alimentation | 220 V/50 Hz/10 A. | ||||||
| Dimensions | 1132*7201665mm | 1280*840*1688mm | 1257*920*1640mm | ||||
| Dimensions du boîtier | 1290*970*1920mm | 1390*1060*1940mm | 1450*1170*1900mm | ||||
| Poids | 380kg | 450 kg | 600 kg | ||||








