| 000,00 |
|
Ainda está decidindo? Pegue amostras de $ !
Solicitar Amostra
|
| Costumização: | Disponível |
|---|---|
| Serviço pós-venda: | manutenção vitalícia |
| Garantia: | 1 ano |
| Custo de Envio: | Entre em contato com o fornecedor sobre frete e prazo estimado de entrega. |
|---|
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Auditado por uma agência de inspeção terceirizada independente
| Modelo | HJ-1VC | HJ-2VC | HJ-3VC | ||||
| Curso do eixo X-Y. | 300 * 200 mm | 400 * 300 mm | 500 * 400 mm | ||||
| Curso do eixo Z. | 200 mm | ||||||
| Escala de grelha do eixo X/Y/Z-3 | régua de vidro de 0,5 um | ||||||
| Orientação | Guia linear de precisão, guia de dupla pista deslizante | ||||||
| Método de operação | Pega do telecomando, funcionamento do rato, detecção automática da programação | ||||||
| Precisão da medição | Eixo XY: ≤ 2.2 L/200um | ||||||
| Eixo Z: ≤ 5 l/200um | |||||||
| Repetibilidade | ± 2 um | ||||||
| Sistema de vídeo | Câmara a cores HD de 1/3" | ||||||
| Lente de ampliação fixa contínua de 6,5X: Ampliação óptica: 0,7X-4,5X, ampliação de vídeo: 26X-172X | |||||||
| Repetibilidade | 0,7X | 1X | 2,0X | 3,0 X | 4X | 4.5X | |
| Sistema de vídeo | 8.57 * 6.86 * 5.14 | 6.00 * 4.80 * 3.60 | 3.00 * 2.40 * 1.80 | 2.00 * 1.60 * 1.20 | 1.50 * 1.20 * 0.90 | 1.33 * 1.07 * 0.80 | |
| Fonte de luz de contorno paralela LED | |||||||
| Tamanho do campo de visão (mm) (diagonal * horizontal * vertical) |
lente ampliação |
4 anéis 8 zonas 0-255 níveis continuamente ajustáveis | |||||
| CCD 1/3* | Software de medição automática de imagem iMeasuring4.1 padrão | ||||||
| Fonte de luz | Luz de contorno | 25 kg | |||||
| Luz de superfície | 4 anéis 8 zonas 0-255 níveis continuamente ajustáveis | ||||||
| Sistema de software | Software de medição automática de imagem iMeasuring4.1 padrão | ||||||
| Carga da máquina | 25 kg | ||||||
| Ambiente de trabalho | A temperatura é 20ºC ± 2ºC C, a variação de temperatura é inferior a 2ºC C/h, a humidade é de 30-80% e a vibração é inferior a 0,002g. Abaixo de 15Hz | ||||||
| Fonte de alimentação | 220 V/50 Hz/10 A. | ||||||
| Dimensões | 1132 * 7201665 mm | 1280 * 840 * 1688 mm | 1257 * 920 * 1640 mm | ||||
| Dimensões da embalagem | 1290 * 970 * 1920 mm | 1390 * 1060 * 1940 mm | 1450 * 1170 * 1900 mm | ||||
| Peso | 380 kg | 450 kg | 600 kg | ||||








