|
¿Aún no te decides? ¡Consigue muestras por $!
Solicitar Muestra
|
| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Servicio postventa: | 24 meses |
| Garantía: | 24months |
| Costo de Envío: | Contacte al proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
|---|
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Auditado por una agencia de inspección externa independiente
| Especificación: | 720P DHA | 1080P DHA | 480TVL CVBS | 600TVL CVBS | 700TVL CVBS |
| Sensor de imagen: | Sensor CMOS 1,0MP de 1/3" | Sensor CMOS 2,0MP de 1/3" | 1/4 480TVL CCD DE SONY | 1/3 600 TVL CCD DE SONY | 1/3 700 TVL CCD DE SONY |
| Píxel efectivo: | NTSC/PAL 1280(H)*720(V) 100W | NTSC/PAL 1920(H)*1080(V) 200W | PAL:582(H)*510(V) NTSC:510(H)*492(V) | PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) | PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) |
| Iluminancia: | 0,011Lux/F1,2, Visión nocturna por infrarrojos | 0,011Lux/F1,2, Visión nocturna por infrarrojos | 0,01Lux (0 lux ir activado) | 0,01Lux (0 lux ir activado) | 0,01Lux (0 lux ir activado) |
| CAMBIO de versión de CD noche: | Cambie a imagen en blanco y negro automáticamente por la noche |
Cambie a imagen en blanco y negro automáticamente por la noche |
Cambie a imagen en blanco y negro automáticamente por la noche |
Cambie a imagen en blanco y negro automáticamente por la noche |
Cambie a imagen en blanco y negro automáticamente por la noche |
| Resolución horizontal de Hori : | 1,0Megapixel/720p | 2,0Megapixel/1080p | 480 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| Imagen: | Espejo o no espejo opcional | Espejo o no espejo opcional | Espejo o no espejo opcional | Espejo o no espejo opcional | Espejo o no espejo opcional |
| Relación S/N: | 39dB(TÍP)69db(máx)(AGC DESACTIVADO) | 39dB(TÍP)69db(máx)(AGC DESACTIVADO) | ≥48dB | ≥50dB | ≥50dB |
| Obturador electrónico: | Auto 1/25(30)-1/50.000 | Auto 1/25(30)-1/50.000 | 1/50-1/10000(S) | 1-1/10000(S) | 1-1/10000(S) |
| Sistema: | PAL/NTSC opcional | PAL/NTSC opcional | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Salida de vídeo: | Vídeo AHD (720p) | Vídeo AHD (1080p) | 1,0V±0,5Vp-p 75Ω | 1,0V±0,5Vp-p 75Ω | 1,0V±0,5Vp-p 75Ω |
| Nivel de agua: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ángulo de vista: | 120° ( lente de 2,8mm) | 120° ( lente de 2,8mm) | 120° ( lente de 2,8mm) | 120° ( lente de 2,8mm) | 120° ( lente de 2,8mm) |
| Lente | 2,5/2,8/3,6mm opcional | 2,5/2,8/3,6mm opcional | 2,5/2,8/3,6mm opcional | 2,5/2,8/3,6mm opcional | 2,5/2,8/3,6mm opcional |
| Nivel a prueba de golpes: | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Consumo de energía | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Corriente máxima | <250mA | <250mA | <250mA | <250mA | <250mA |
| Fuente de alimentación | DC 12V o 24V opcional | DC 12V o 24V opcional | DC 12V o 24V opcional | DC 12V o 24V opcional | DC 12V o 24V opcional |
| Conector: | 4pin o RCA opcional | 4pin o RCA opcional | 4pin o RCA opcional | 4pin o RCA opcional | 4pin o RCA opcional |
| Micrófono | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Color | Blanco/negro opcional | Blanco/negro opcional | Blanco/negro opcional | Blanco/negro opcional | Blanco/negro opcional |




