|
Masih ragu? Dapatkan sampel $!
Minta Sampel
|
| Kustomisasi: | Tersedia |
|---|---|
| Layanan purna jual: | 24 bulan |
| Garansi: | 24 bulan |
| Biaya pengiriman: | Hubungi pemasok mengenai pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
|---|
Pemasok dengan izin usaha terverifikasi
Diaudit oleh lembaga inspeksi pihak ketiga yang independen
| Spesifikasi: | 720P AHD | 1080P AHD | 480L CVBS | 600TVL CVBS | 700L CVBS |
| Sensor gambar: | Sensor CMOS 3/1" 1,07 | Sensor CMOS 3/1" 2,0MP | 1/4 480 SONY TVL | 1/3 600 TVL SONY CCD | 1/3 700 TVL SONY CCD |
| Piksel efektif: | NTSC/PAL 1280(H)*720(V) 100W | NTSC/PAL 1920(H)*1080(V) 200W | PAL:582(H)*510(V) NTSC:510(H)*492(V) | PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) | PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) |
| Pencahayaan: | 0,011Lux/F1,2, visi malam inframerah | 0,011Lux/F1,2, visi malam inframerah | 0,01Lux (0 Lux IR aktif) | 0,01Lux (0 Lux IR aktif) | 0,01Lux (0 Lux IR aktif) |
| Perubahan versi malam CD: | Ubah ke gambar hitam dan putih otomatis di malam hari |
Ubah ke gambar hitam dan putih otomatis di malam hari |
Ubah ke gambar hitam dan putih otomatis di malam hari |
Ubah ke gambar hitam dan putih otomatis di malam hari |
Ubah ke gambar hitam dan putih otomatis di malam hari |
| Resolusi Hori zondal: | 1,0Megberbagai/720P | 2.0Meg23ve/1080P | 480 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| Gambar: | Spion atau Non-cermin opsional | Spion atau Non-cermin opsional | Spion atau Non-cermin opsional | Spion atau Non-cermin opsional | Spion atau Non-cermin opsional |
| Rasio S/N: | 39db(TIPIKAL)69db(MAKS)(AGC OFF) | 39db(TIPIKAL)69db(MAKS)(AGC OFF) | ≥48dB | ≥50dB | ≥50dB |
| Rana Elektronik: | Otomatis 1/25(30)-1/50,000 | Otomatis 1/25(30)-1/50,000 | 1/50-1/10000(S) | 1-1/10000(S) | 1-1/10000(S) |
| Sistem: | PAL/NTSC opsional | PAL/NTSC opsional | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Output Video: | AHD Video (720P) | Video AHD(1080P) | 1,0V±0,5Vp-p 75Ω | 1,0V±0,5Vp-p 75Ω | 1,0V±0,5Vp-p 75Ω |
| Tingkat Anti-air: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Sudut Tampilan: | lensa 120 | lensa 120 | lensa 120 | lensa 120 | lensa 120 |
| Lensa | 2.5/2.8/3,6mm opsional | 2.5/2.8/3,6mm opsional | 2.5/2.8/3,6mm opsional | 2.5/2.8/3,6mm opsional | 2.5/2.8/3,6mm opsional |
| Tingkat bukti guncang: | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Konsumsi daya | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Arus maksimum | <250mA | <250mA | <250mA | <250mA | <250mA |
| Catu Daya | DC 12 V atau 24 V opsional | DC 12 V atau 24 V opsional | DC 12 V atau 24 V opsional | DC 12 V atau 24 V opsional | DC 12 V atau 24 V opsional |
| Konektor: | 4PIN atau RCA opsional | 4PIN atau RCA opsional | 4PIN atau RCA opsional | 4PIN atau RCA opsional | 4PIN atau RCA opsional |
| Mikrofon | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
| Warna | Hitam/Putih Opsional | Hitam/Putih Opsional | Hitam/Putih Opsional | Hitam/Putih Opsional | Hitam/Putih Opsional |




