| $25.00-30.00 |
|
まだ迷っていますか?$ のサンプルを手に入れましょう!
サンプルのリクエスト
|
| カスタマイズ: | 利用可能 |
|---|---|
| アフターセールスサービス: | 24 ヶ月 |
| 保証: | 24 ヶ月 |
| 輸送費: | 運賃と配達予定時間についてはサプライヤーにお問い合わせください。 |
|---|
認証された事業許可を持つサプライヤー
独立第三者検査機関による認証済み
| 仕様: | 720p AHD | 1080p AHD | 480TVL CVBS | 600TVL CVBS | 700TVL CVBS |
| イメージセンサー: | 1/3 インチ 1.0MP CMOS センサー | 1/3 インチ 2.0MP CMOS センサー | 1/4 480TVL ソニー CCD | 1/3 、 600 TVL 、ソニー CCD | 1/3 700 TVL ソニー CCD |
| 有効 ピクセル: | NTSC/PAL 1280 ( H ) * 720 ( V ) 100W | NTSC/PAL 1920 ( H ) * 1080 ( V ) 200W | PAL : 582 ( H ) * 510 ( V ) NTSC : 510 ( H ) * 492 ( V ) | PAL : 752 ( H ) × 582 ( V ) NTSC : 768 ( H ) × 494 ( V ) | PAL : 752 ( H ) × 582 ( V ) NTSC : 768 ( H ) × 494 ( V ) |
| 照度: | 0.011Lux/F1.2 、赤外線 夜間撮影 | 0.011Lux/F1.2 、赤外線 夜間撮影 | 0.01Lux ( 0 Lux IR オン) | 0.01Lux ( 0 Lux IR オン) | 0.01Lux ( 0 Lux IR オン) |
| CDS ナイト バージョンの変更: | 白黒画像に変更します 夜に自動的に |
白黒画像に変更します 夜に自動的に |
白黒画像に変更します 夜に自動的に |
白黒画像に変更します 夜に自動的に |
白黒画像に変更します 夜に自動的に |
| 堀ゾンタル 分解能: | 1.0メガ ピクセル /720p | 2.0 メガピクセル /1080p | 480 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| 画像: | ミラーまたは非ミラー オプション | ミラーまたは非ミラー オプション | ミラーまたは非ミラー オプション | ミラーまたは非ミラー オプション | ミラーまたは非ミラー オプション |
| S/N 比: | 39db (typ) 69db (max) (AGC オフ ) | 39db (typ) 69db (max) (AGC オフ ) | ≥ 48dB | ≥ 50dB | ≥ 50dB |
| 電子 シャッター: | 自動 1/25 ( 30 ) - 1/50,000 | 自動 1/25 ( 30 ) - 1/50,000 | 1/50-1/10000 ( S ) | 1-1/10000 ( S ) | 1-1/10000 ( S ) |
| システム: | PAL/NTSC (オプション | PAL/NTSC (オプション | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| ビデオ出力: | AHD ビデオ( 720p ) | AHD ビデオ( 1080p ) | 1.0V ± 0.5Vp-p 75 Ω | 1.0V ± 0.5Vp-p 75 Ω | 1.0V ± 0.5Vp-p 75 Ω |
| 防水 レベル: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| ビュー角度: | 120 ° ( 2.8 mm レンズ) | 120 ° ( 2.8 mm レンズ) | 120 ° ( 2.8 mm レンズ) | 120 ° ( 2.8 mm レンズ) | 120 ° ( 2.8 mm レンズ) |
| レンズ | 2.5/2.8/3.6mm オプション | 2.5/2.8/3.6mm オプション | 2.5/2.8/3.6mm オプション | 2.5/2.8/3.6mm オプション | 2.5/2.8/3.6mm オプション |
| 耐衝撃 性レベル: | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| 消費電力 | 3 W 未満 | 3 W 未満 | 3 W 未満 | 3 W 未満 | 3 W 未満 |
| 最大電流 | 250 mA 未満 | 250 mA 未満 | 250 mA 未満 | 250 mA 未満 | 250 mA 未満 |
| 電源装置 | DC 12V または 24V (オプション | DC 12V または 24V (オプション | DC 12V または 24V (オプション | DC 12V または 24V (オプション | DC 12V または 24V (オプション |
| コネクタ: | 4 ピンまたは RCA (オプション) | 4 ピンまたは RCA (オプション) | 4 ピンまたは RCA (オプション) | 4 ピンまたは RCA (オプション) | 4 ピンまたは RCA (オプション) |
| マイク | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 色( Color ) | ブラック / ホワイトオプション | ブラック / ホワイトオプション | ブラック / ホワイトオプション | ブラック / ホワイトオプション | ブラック / ホワイトオプション |




