|
هل مازلت في حيرة من أمرك؟ احصل على عينات بقيمة $ !
نموذج للطلب
|
| التخصيص: | متاح |
|---|---|
| خدمة ما بعد البيع: | 24 شهرًا |
| الضمان: | 24 شهرًا |
الموردين مع تراخيص الأعمال التحقق منها
تم التدقيق من قبل وكالة تفتيش مستقلة من طرف ثالث
| المواصفات: | 720 درجة أهله | 1080p Ad | 480TVL CVBS | 600 TVL CVBS | 700TVL CVBS |
| أداة استشعار الصورة: | مستشعر CMOS بحجم 1/3 بوصة بدقة 1.0 ميجابكسل | مستشعر CMOS بدقة 2.0 ميجابكسل بحجم 1/3 بوصة | جهاز متقارن حساس لتسجيل الصور CCD من سوني 1/4 480TV | 1/3 600 TVL من سوني CCD | جهاز متقارن حساس لتسجيل الصور CCD من سوني 1/3 700 لتر |
| وحدات البكسل الفعالة: | NTSC/PAL 1280(H)*720(V) 100 واط | NTSC/PAL 1920(H)*1080(V) 200 واط | PAL:582(H)*510(V) NTSC:510(H)*492(V) | PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) | PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) |
| الإضاءة: | 0.011Lux/F1.2، رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء | 0.011Lux/F1.2، رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء | 0.01Lux (0 Lux IR ON) | 0.01Lux (0 Lux IR ON) | 0.01Lux (0 Lux IR ON) |
| تغيير إصدار CCD الليلي: | للتغيير إلى صورة بالأبيض والأسود تلقائياً في الليل |
للتغيير إلى صورة بالأبيض والأسود تلقائياً في الليل |
للتغيير إلى صورة بالأبيض والأسود تلقائياً في الليل |
للتغيير إلى صورة بالأبيض والأسود تلقائياً في الليل |
للتغيير إلى صورة بالأبيض والأسود تلقائياً في الليل |
| دقة عرض هوري زونتال: | 1.0 ميجابكسل/720p | 2.0 ميجابكسل/1080p | 480 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| الصورة: | المرآة أو غير المرآة اختيارية | المرآة أو غير المرآة اختيارية | المرآة أو غير المرآة اختيارية | المرآة أو غير المرآة اختيارية | المرآة أو غير المرآة اختيارية |
| نسبة الإشارة إلى الضجيج: | 39 ديسيبل (نموذجي) 69 ديسيبل (الحد الأقصى) (إيقاف تشغيل AGC ) | 39 ديسيبل (نموذجي) 69 ديسيبل (الحد الأقصى) (إيقاف تشغيل AGC ) | ≥48 ديسيبل | ≥50 ديسيبل | ≥50 ديسيبل |
| المغلاق الإلكتروني: | تلقائي 1/25(30)-1/50000 | تلقائي 1/25(30)-1/50000 | 1/50 - 1/10000 (S) | 1-1/10000(S) | 1-1/10000(S) |
| النظام: | PAL/NTSC اختياري | PAL/NTSC اختياري | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| إخراج الفيديو: | فيديو AHD (720p) | فيديو AHD (1080p) | 1.0 فولت±0.5Vp-p 75 أوم | 1.0 فولت±0.5Vp-p 75 أوم | 1.0 فولت±0.5Vp-p 75 أوم |
| مستوى مقاومة الماء: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| زاوية العرض: | 120 درجة ( عدسة مقاس 2,8 مم) | 120 درجة ( عدسة مقاس 2,8 مم) | 120 درجة ( عدسة مقاس 2,8 مم) | 120 درجة ( عدسة مقاس 2,8 مم) | 120 درجة ( عدسة مقاس 2,8 مم) |
| العدسة | 2.5/2.8/3.6 مم اختيارية | 2.5/2.8/3.6 مم اختيارية | 2.5/2.8/3.6 مم اختيارية | 2.5/2.8/3.6 مم اختيارية | 2.5/2.8/3.6 مم اختيارية |
| مستوى مقاومة الصدمات: | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| استهلاك الطاقة | <3 واط | <3 واط | <3 واط | <3 واط | <3 واط |
| الحد الأقصى للتيار | <250 مللي أمبير | <250 مللي أمبير | <250 مللي أمبير | <250 مللي أمبير | <250 مللي أمبير |
| مصدر الطاقة | تيار مستمر بجهد 12 فولت أو 24 فولت اختياري | تيار مستمر بجهد 12 فولت أو 24 فولت اختياري | تيار مستمر بجهد 12 فولت أو 24 فولت اختياري | تيار مستمر بجهد 12 فولت أو 24 فولت اختياري | تيار مستمر بجهد 12 فولت أو 24 فولت اختياري |
| الموصل: | 4 سنون أو RCA اختياري | 4 سنون أو RCA اختياري | 4 سنون أو RCA اختياري | 4 سنون أو RCA اختياري | 4 سنون أو RCA اختياري |
| الميكروفون | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| اللون | أسود/أبيض اختياري | أسود/أبيض اختياري | أسود/أبيض اختياري | أسود/أبيض اختياري | أسود/أبيض اختياري |




