|
ยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหม รับตัวอย่าง $ !
ขอตัวอย่าง
|
| การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
|---|---|
| บริการหลังการขาย: | 24 เดือน |
| ประกันสินค้า: | 24 เดือน |
| ค่าจัดส่ง: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ |
|---|
ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ
| ข้อมูลจำเพาะ : | 720p HD | 1080p HD | 480TVL CVBS | 600TVL CVBS | 700TVL CVBS |
| เซนเซอร์ภาพ : | เซนเซอร์ CMOS ขนาด 1 นิ้ว 3 MP | เซนเซอร์ CMOS 3 นิ้วความละเอียด 1 MP | 1/4 480TVL Sony CCD | CCD 1/3 600 TVL Sony | CCD 1/3 700 TVL Sony |
| พิกเซลที่มีผล : | NTSC/PAL 1280 (H)*100(V) 720 วัตต์ | NTSC/PAL 1920 (H)*200(V) 1080 W | PAL:165(H)*10(V) 582 NTSC: 510 (H)*5(V) 492 510 | PAL:165(H)*10(V) 752 NTSC: 768 (H)*5(V) 494 582 | PAL:165(H)*10(V) 752 NTSC: 768 (H)*5(V) 494 582 |
| การส่องสว่าง : | 0.011Lux/F1.2, การถ่ายภาพกลางคืนด้วยอินฟราเรด | 0.011Lux/F1.2, การถ่ายภาพกลางคืนด้วยอินฟราเรด | 0.01 Lux ( เปิด IR 0 Lux ) | 0.01 Lux ( เปิด IR 0 Lux ) | 0.01 Lux ( เปิด IR 0 Lux ) |
| การ เปลี่ยนแปลง CD เวอร์ชันกลางคืน : | เปลี่ยน เป็นภาพขาวดำ โดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน |
เปลี่ยน เป็นภาพขาวดำ โดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน |
เปลี่ยน เป็นภาพขาวดำ โดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน |
เปลี่ยน เป็นภาพขาวดำ โดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน |
เปลี่ยน เป็นภาพขาวดำ โดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน |
| ความ ละเอียดแนวนอนแนวนอนแนวนอนแนวนอน : | 1.0 ล้านพิกเซล / 720p | 2.0 ล้านพิกเซล / 1080p | 480 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| ภาพ : | หรือไม่มีกระจก | หรือไม่มีกระจก | หรือไม่มีกระจก | หรือไม่มีกระจก | หรือไม่มีกระจก |
| อัตราส่วน S/N | 39db ( ทั่วไป )69db ( สูงสุด )( ปิด AGC) | 39db ( ทั่วไป )69db ( สูงสุด )( ปิด AGC) | ≥48 dB | ≥50 dB | ≥50 dB |
| ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ : | อัตโนมัติ 1 / 25 ( อัตโนมัติ )-2/30 1 50,000 | อัตโนมัติ 1 / 25 ( อัตโนมัติ )-2/30 1 50,000 | 1 50 - 1 / 10000 | 1 1 10000 (S) | 1 1 10000 (S) |
| ระบบ : | PAL/NTSC เป็นอุปกรณ์เสริม | PAL/NTSC เป็นอุปกรณ์เสริม | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| เอาต์พุตวิดีโอ : | วิดีโอ HD (720p) | วิดีโอ HD (1080p) | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
| ระดับกันน้ำ : | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| มุมการดู : | 120 ° ( เลนส์ 2.8 มม .) | 120 ° ( เลนส์ 2.8 มม .) | 120 ° ( เลนส์ 2.8 มม .) | 120 ° ( เลนส์ 2.8 มม .) | 120 ° ( เลนส์ 2.8 มม .) |
| เลนส์ | 2.8 มม 2.5 | 2.8 มม 2.5 | 2.8 มม 2.5 | 2.8 มม 2.5 | 2.8 มม 2.5 |
| ระดับการป้องกันแรงกระแทก : | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | <250mA | <250mA | <250mA | <250mA | <250mA |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V หรืออุปกรณ์เสริม 24V | DC 12V หรืออุปกรณ์เสริม 24V | DC 12V หรืออุปกรณ์เสริม 24V | DC 12V หรืออุปกรณ์เสริม 24V | DC 12V หรืออุปกรณ์เสริม 24V |
| ช่องเสียบ : | 4 ขาหรือ RCA ที่เลือกได้ | 4 ขาหรือ RCA ที่เลือกได้ | 4 ขาหรือ RCA ที่เลือกได้ | 4 ขาหรือ RCA ที่เลือกได้ | 4 ขาหรือ RCA ที่เลือกได้ |
| ไมโครโฟน | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
| สี | เลือกได้ระหว่างขาวดำ | เลือกได้ระหว่างขาวดำ | เลือกได้ระหว่างขาวดำ | เลือกได้ระหว่างขาวดำ | เลือกได้ระหว่างขาวดำ |




