|
Ainda está decidindo? Pegue amostras de $ !
Solicitar Amostra
|
| Costumização: | Disponível |
|---|---|
| Serviço pós-venda: | 24 meses |
| Garantia: | 24 meses |
| Custo de Envio: | Entre em contato com o fornecedor sobre frete e prazo estimado de entrega. |
|---|
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Auditado por uma agência de inspeção terceirizada independente
| Especificação: | 720P AHD | 1080P AHD | CVBS DE 480 TVL | CVBS DE 600 TVL | CVBS DE 700 TVL |
| Sensor de imagem: | Sensor CMOS de 1,0 MP de 1/3 pol | Sensor CMOS de 2,0 MP de 1/3 pol | CCD SONY DE 1/4 TVL | CCD SONY DE 1/3 600 TVL | CCD SONY DE 1/3 700 TVL |
| Pixel efetivo: | NTSC/PAL 1280(H) * 720(V) 100 W. | NTSC/PAL 1920(A) * 1080(V) 200 W. | PAL: 582(H) * 510(V) NTSC: 510(H) * 492(V) | PAL: 752(H) * 582(V) NTSC: 768(H) * 494(V) | PAL: 752(H) * 582(V) NTSC: 768(H) * 494(V) |
| Iluminância: | 0,011Lux/F1.2, visão nocturna por infravermelhos | 0,011Lux/F1.2, visão nocturna por infravermelhos | 0,01Lux (0 Lux IR ON) | 0,01Lux (0 Lux IR ON) | 0,01Lux (0 Lux IR ON) |
| Alteração da versão noturna DO CD: | Mude para a imagem a preto e branco automaticamente à noite |
Mude para a imagem a preto e branco automaticamente à noite |
Mude para a imagem a preto e branco automaticamente à noite |
Mude para a imagem a preto e branco automaticamente à noite |
Mude para a imagem a preto e branco automaticamente à noite |
| Resolução horizontal de Hori: | 1,0 megapixels/720P | 2,0 megapixels/1080P | 480 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| Imagem: | Espelho ou não espelho opcional | Espelho ou não espelho opcional | Espelho ou não espelho opcional | Espelho ou não espelho opcional | Espelho ou não espelho opcional |
| Relação S/N: | 39 db(TYP) 69 db(MAX) (AGC DESLIGADO) | 39 db(TYP) 69 db(MAX) (AGC DESLIGADO) | ≥ 48 dB | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
| Obturador electrónico: | Auto 1/25 (30) - 1/50,000 | Auto 1/25 (30) - 1/50,000 | 1/50-1/10000(S) | 1-1/10000(S) | 1-1/10000(S) |
| Sistema: | PAL/NTSC opcional | PAL/NTSC opcional | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Saída de vídeo: | VÍDEO AHD (720P) | VÍDEO AHD (1080P) | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω | 1,0V ± 0,5Vp-p 75Ω |
| Nível à prova de água: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ângulo de visualização: | 120 ° ( lente de 2,8mm) | 120 ° ( lente de 2,8mm) | 120 ° ( lente de 2,8mm) | 120 ° ( lente de 2,8mm) | 120 ° ( lente de 2,8mm) |
| Lente | 2.5/2.8/3,6 mm opcional | 2.5/2.8/3,6 mm opcional | 2.5/2.8/3,6 mm opcional | 2.5/2.8/3,6 mm opcional | 2.5/2.8/3,6 mm opcional |
| Nível à prova de choque: | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Consumo de energia | < 3 W. | < 3 W. | < 3 W. | < 3 W. | < 3 W. |
| Corrente máxima | < 250 mA | < 250 mA | < 250 mA | < 250 mA | < 250 mA |
| Fonte de alimentação | 12 V CC ou 24 V opcional | 12 V CC ou 24 V opcional | 12 V CC ou 24 V opcional | 12 V CC ou 24 V opcional | 12 V CC ou 24 V opcional |
| Conector: | 4 PINOS ou RCA opcional | 4 PINOS ou RCA opcional | 4 PINOS ou RCA opcional | 4 PINOS ou RCA opcional | 4 PINOS ou RCA opcional |
| Microfone | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cor | Preto/Branco Opcional | Preto/Branco Opcional | Preto/Branco Opcional | Preto/Branco Opcional | Preto/Branco Opcional |




