| 25,00-30,00 $ |
|
Все еще решаете? Получите образцы $ !
Запросить Образец
|
| Индивидуализация: | Доступный |
|---|---|
| Послепродажное обслуживание: | 24 месяцев |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Стоимость доставки: | Свяжитесь с поставщиком по вопросам стоимости перевозки и предполагаемого времени доставки. |
|---|
Поставщики с проверенными бизнес-лицензиями
Проверено независимым сторонним инспекционным агентством
| Технические характеристики: | 720P AHD | 1080P AHD | 480 ТВЛ CVBS | 600 ТВЛ CVBS | 700 ТВЛ CVBS |
| Датчик изображения: | 1/3" датчик CMOS 1,0 МП | 1/3" CMOS-датчик 2,0 МП | 1/4 480 ТВЛ SONY CCD | ПЗС- МАТРИЦА SONY С РАЗРЕШЕНИЕМ 1/3 600 ТВЛ | ПЗС- МАТРИЦА SONY С РАЗРЕШЕНИЕМ 1/3 700 ТВЛ |
| Эффективный пиксель: | NTSC/PAL 1280(H)*720(V) 100 ВТ. | NTSC/PAL 1920(H)*1080(V) 200 ВТ. | PAL:582(H)*510(V) NTSC:510(H)*492(V) | PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) | PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) |
| Яркость освещения: | 0,011 люкс/F1.2, инфракрасное ночное видение | 0,011 люкс/F1.2, инфракрасное ночное видение | 0,01 люкс (0 люкс IR вкл.) | 0,01 люкс (0 люкс IR вкл.) | 0,01 люкс (0 люкс IR вкл.) |
| Замена версии NIGHT НА КОМПАКТ-ДИСКАХ: | Переход к черно-белому изображению автоматически в ночное время |
Переход к черно-белому изображению автоматически в ночное время |
Переход к черно-белому изображению автоматически в ночное время |
Переход к черно-белому изображению автоматически в ночное время |
Переход к черно-белому изображению автоматически в ночное время |
| Hori zontal Resolution (Разрешение по горизонтали): | 1,0 мегапикселя/720P | 2,0 мегапикселя/1080P | 480 ТВЛ | 600 ТВЛ | 700 ТВЛ |
| Изображение: | Зеркало или без зеркала (дополнительно) | Зеркало или без зеркала (дополнительно) | Зеркало или без зеркала (дополнительно) | Зеркало или без зеркала (дополнительно) | Зеркало или без зеркала (дополнительно) |
| Отношение сигнал/шум: | 39 дб (ТИПИЧ.)69 дб (макс.) (АРУ ВЫКЛ.) | 39 дб (ТИПИЧ.)69 дб (макс.) (АРУ ВЫКЛ.) | ≥48 дБ | ≥50 дБ | ≥50 дБ |
| Электронный затвор: | Auto 1/25(30)-1/50,000 | Auto 1/25(30)-1/50,000 | 1/50-1/10000(S) | 1-1/10000(S) | 1-1/10000(S) |
| Система: | PAL/NTSC (дополнительно) | PAL/NTSC (дополнительно) | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Видеовыход: | Видео AHD (720P) | Видео AHD (1080P) | 1,0 в ±0,5 в (размах) 75Ω | 1,0 в ±0,5 в (размах ) 75Ω | 1,0 в ±0,5 в (размах ) 75Ω |
| Уровень водонепроницаемости: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Угол обзора: | 120° ( объектив 2,8 мм) | 120° ( объектив 2,8 мм) | 120° ( объектив 2,8 мм) | 120° ( объектив 2,8 мм) | 120° ( объектив 2,8 мм) |
| Объектив | 2.5/2.8 мм (дополнительно) | 2.5/2.8 мм (дополнительно) | 2.5/2.8 мм (дополнительно) | 2.5/2.8 мм (дополнительно) | 2.5/2.8 мм (дополнительно) |
| Ударопрочность: | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Потребляемая мощность | <3 ВТ. | <3 ВТ. | <3 ВТ. | <3 ВТ. | <3 ВТ. |
| Максимальный ток | <250 мА | <250 мА | <250 мА | <250 мА | <250 мА |
| Источник питания | 12 в или 24 в пост. Тока (дополнительно) | 12 в или 24 в пост. Тока (дополнительно) | 12 в или 24 в пост. Тока (дополнительно) | 12 в или 24 в пост. Тока (дополнительно) | 12 в или 24 в пост. Тока (дополнительно) |
| Разъем: | 4-КОНТАКТНЫЙ или RCA (дополнительно) | 4-КОНТАКТНЫЙ или RCA (дополнительно) | 4-КОНТАКТНЫЙ или RCA (дополнительно) | 4-КОНТАКТНЫЙ или RCA (дополнительно) | 4-КОНТАКТНЫЙ или RCA (дополнительно) |
| Микрофон | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
| Цвет | Черный/белый дополнительно | Черный/белый дополнительно | Черный/белый дополнительно | Черный/белый дополнительно | Черный/белый дополнительно |




