| 25,00-30,00 USD |
|
Ancora indeciso? Ottieni campioni di $ !
Richiedi Campione
|
| Personalizzazione: | Disponibile |
|---|---|
| Servizio post-vendita: | 24 mesi |
| Garanzia: | 24 mesi |
| Costo di spedizione: | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e sui tempi di consegna stimati. |
|---|
Fornitori con licenze commerciali verificate
Controllato da un'agenzia di ispezione di terze parti indipendente
| Specifiche: | 720P AHD | AHD 1080P | 480 LINEE TV CVBS | 600 LINEE TV CVBS | 700 LINEE TV CVBS |
| Sensore immagine: | Sensore CMOS da 1/3" e 1,0 MP | Sensore CMOS da 1/3" da 2,0 MP | 1/4 CCD SONY DA 480 LINEE TV | CCD SONY DA 1/3 600 LINEE TV | CCD SONY DA 1/3 700 LINEE TV |
| Pixel effettivi: | NTSC/PAL 1280(H)*720(V) 100W | NTSC/PAL 1920(H)*1080(V) 200 W | PAL:582(H)*510(V) NTSC:510(H)*492(V) | PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) | PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) |
| Illuminazione: | 0,011Lux/F1.2, visione notturna a infrarossi | 0,011Lux/F1.2, visione notturna a infrarossi | 0,01 Lux (0 Lux IR attivo) | 0,01 Lux (0 Lux IR attivo) | 0,01 Lux (0 Lux IR attivo) |
| MODIFICA della versione notturna DEI CD: | Passare all'immagine in bianco e nero automaticamente di notte |
Passare all'immagine in bianco e nero automaticamente di notte |
Passare all'immagine in bianco e nero automaticamente di notte |
Passare all'immagine in bianco e nero automaticamente di notte |
Passare all'immagine in bianco e nero automaticamente di notte |
| Risoluzione zontale Hori : | 1,0 megapixel/720P | 2,0 megapixel/1080P | 480 LINEE TV | 600 LINEE TV | 700 LINEE TV |
| Immagine: | Speculare o non speculare opzionale | Speculare o non speculare opzionale | Speculare o non speculare opzionale | Speculare o non speculare opzionale | Speculare o non speculare opzionale |
| Rapporto S/N: | 39 db(TIP)69 db(MAX)(AGC OFF) | 39 db(TIP)69 db(MAX)(AGC OFF) | ≥48 dB | ≥50 dB | ≥50 dB |
| Otturatore elettronico: | Auto 1/25(30)-1/50,000 | Auto 1/25(30)-1/50,000 | 1/50-1/10000(S) | 1-1/10000(S) | 1-1/10000(S) |
| Sistema: | PAL/NTSC opzionale | PAL/NTSC opzionale | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Uscita video: | Video AHD (720P) | Video AHD (1080P) | 1,0 V±0,5 Vp-p 75Ω | 1,0 V±0,5 Vp-p 75Ω | 1,0 V±0,5 Vp-p 75Ω |
| Livello di impermeabilità: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Angolo di visualizzazione: | 120° ( lente 2,8 mm) | 120° ( lente 2,8 mm) | 120° ( lente 2,8 mm) | 120° ( lente 2,8 mm) | 120° ( lente 2,8 mm) |
| Obiettivo | 2.5/2.8/3,6 mm opzionale | 2.5/2.8/3,6 mm opzionale | 2.5/2.8/3,6 mm opzionale | 2.5/2.8/3,6 mm opzionale | 2.5/2.8/3,6 mm opzionale |
| Livello antiurto: | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Consumo energetico | <3 W. | <3 W. | <3 W. | <3 W. | <3 W. |
| Corrente massima | <250 ma | <250 ma | <250 ma | <250 ma | <250 ma |
| Alimentazione | CC 12 V o 24 V opzionale | CC 12 V o 24 V opzionale | CC 12 V o 24 V opzionale | CC 12 V o 24 V opzionale | CC 12 V o 24 V opzionale |
| Connettore: | 4 PIN o RCA opzionale | 4 PIN o RCA opzionale | 4 PIN o RCA opzionale | 4 PIN o RCA opzionale | 4 PIN o RCA opzionale |
| Microfono | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Colore | Bianco/nero opzionale | Bianco/nero opzionale | Bianco/nero opzionale | Bianco/nero opzionale | Bianco/nero opzionale |




