| $25,00-30,00 |
|
Hala karar veremediniz mi? $ ! örneklerini alın.
Numune İste
|
| Özelleştirme: | Mevcut |
|---|---|
| Satış Sonrası Hizmet: | 24 ay |
| Garanti: | 24 ay |
| Kargo Ücreti: | Nakliye ve tahmini teslimat süresi hakkında tedarikçiyle iletişime geçin. |
|---|
Doğrulanmış işletme lisanslarına sahip tedarikçiler
Bağımsız bir üçüncü taraf teftiş kuruluşu tarafından denetlenmiştir
| Teknik özellik: | 720P AHD | 1080P AHD | 480TVL CVBS | 600TVL CVBS | 700 TVL CVBS |
| Görüntü sensörü: | 1/3" 1,0 MP CMOS Sensör | 1/3" 2,0 MP CMOS Sensör | 1/4 480TVL SONY CCD | 1/3 600 TVL SONY CCD | 1/3 700 TVL SONY CCD |
| Etkin Piksel: | NTSC/PAL 1280 (Y) * 720 (D) 100W | NTSC/PAL 1920 (Y) * 1080 (D) 200 W | PAL: 582(H) * 510(V) NTSC: 510(H) * 492(V) | PAL: 752(H) * 582(V) NTSC: 768(H) * 494(V) | PAL: 752(H) * 582(V) NTSC: 768(H) * 494(V) |
| Işık şiddeti: | 0,011Lux/F1.2, Kızılötesi gece görüşü | 0,011Lux/F1.2, Kızılötesi gece görüşü | 0,01 Lux (0 Lux IR AÇIK) | 0,01 Lux (0 Lux IR AÇIK) | 0,01 Lux (0 Lux IR AÇIK) |
| CDS gece sürümü değişikliği: | Siyah beyaz görüntüye geçiş gece otomatik olarak |
Siyah beyaz görüntüye geçiş gece otomatik olarak |
Siyah beyaz görüntüye geçiş gece otomatik olarak |
Siyah beyaz görüntüye geçiş gece otomatik olarak |
Siyah beyaz görüntüye geçiş gece otomatik olarak |
| Hori zontal Resolution (Hori zontal Çözünürlük): | 1,0 Megapiksel/720P | 2,0 Megapiksel/1080P | 480 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| Görüntü: | Ayna veya Aynalama olmayan isteğe bağlı | Ayna veya Aynalama olmayan isteğe bağlı | Ayna veya Aynalama olmayan isteğe bağlı | Ayna veya Aynalama olmayan isteğe bağlı | Ayna veya Aynalama olmayan isteğe bağlı |
| S/N Oranı: | 39 db (TIPIK) 69db (maks) (AGC KAPALI) | 39 db (TIPIK) 69db (maks) (AGC KAPALI) | ≥48 dB | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
| Elektronik Deklanşör: | OTOMATİK 1 / 25 (30) - 1 / 50,000 | OTOMATİK 1 / 25 (30) - 1 / 50,000 | 1 / 50 - 1 / 10000 (S) | 1 - 1 / 10000 (S) | 1 - 1 / 10000 (S) |
| Sistem: | PAL/NTSC isteğe bağlı | PAL/NTSC isteğe bağlı | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Video Çıkışı: | AHD Video (720P) | AHD Video (1080P) | 1,0 V ± 0,5 Vp-p 75 Ω | 1,0 V ± 0,5 Vp-p 75 Ω | 1,0 V ± 0,5 Vp-p 75 Ω |
| Su geçirmez Seviye: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Görüş Açısı: | 120° (2,8 mm lens) | 120° (2,8 mm lens) | 120° (2,8 mm lens) | 120° (2,8 mm lens) | 120° (2,8 mm lens) |
| Mercek | 2.5 / 2.8 / 3,6 mm isteğe bağlı | 2.5 / 2.8 / 3,6 mm isteğe bağlı | 2.5 / 2.8 / 3,6 mm isteğe bağlı | 2.5 / 2.8 / 3,6 mm isteğe bağlı | 2.5 / 2.8 / 3,6 mm isteğe bağlı |
| Darbeye dayanıklı Seviye: | "4G | "4G | "4G | "4G | "4G |
| Güç tüketimi | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W |
| Maksimum Akım | 250 mA | 250 mA | 250 mA | 250 mA | 250 mA |
| Güç kaynağı | DC 12V veya 24V opsiyonel | DC 12V veya 24V opsiyonel | DC 12V veya 24V opsiyonel | DC 12V veya 24V opsiyonel | DC 12V veya 24V opsiyonel |
| Konektör: | 4 PIMLI veya RCA isteğe bağlı | 4 PIMLI veya RCA isteğe bağlı | 4 PIMLI veya RCA isteğe bağlı | 4 PIMLI veya RCA isteğe bağlı | 4 PIMLI veya RCA isteğe bağlı |
| Mikrofon | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Renk | Siyah/Beyaz Opsiyonel | Siyah/Beyaz Opsiyonel | Siyah/Beyaz Opsiyonel | Siyah/Beyaz Opsiyonel | Siyah/Beyaz Opsiyonel |




