| 25,00-30,00 $US |
|
Vous hésitez encore ? Obtenez des échantillons $ !
Demande d'Échantillon
|
| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Service après-vente: | 24 mois |
| Garantie: | 24mois |
| Frais de livraison: | Contactez le fournisseur au sujet du fret et du délai de livraison estimé. |
|---|
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Audité par une agence d'inspection indépendante
| Spécification : | 720P AHD | 1080P AHD | CVBS 480 LIGNES TV | CVBS 600 LIGNES TV | CVBS 700 LIGNES TV |
| Capteur d'image : | Capteur CMOS 1,0 MP 1/3" | Capteur CMOS 2,0MP 1/3" | 1/4 CCD SONY 480 LIGNES TV | CAPTEUR CCD SONY 1/3 600 LIGNES | CAPTEUR CCD SONY 1/3 700 LIGNES |
| Pixel effectif : | NTSC/PAL 1280(H)*720(V) 100W | NTSC/PAL 1920(H)*1080(V) 200W | PAL : 582(H)*510(V) NTSC : 510(H)*492(V) | PAL : 752(H)*582(V) NTSC : 768(H)*494(V) | PAL : 752(H)*582(V) NTSC : 768(H)*494(V) |
| Éclairement : | 0,011 Lux/F1.2, vision nocturne infrarouge | 0,011 Lux/F1.2, vision nocturne infrarouge | 0,01 Lux (0 Lux IR activé) | 0,01 Lux (0 Lux IR activé) | 0,01 Lux (0 Lux IR activé) |
| MODIFICATION de la version nuit DES CD : | Permet de passer à l'image en noir et blanc automatiquement la nuit |
Permet de passer à l'image en noir et blanc automatiquement la nuit |
Permet de passer à l'image en noir et blanc automatiquement la nuit |
Permet de passer à l'image en noir et blanc automatiquement la nuit |
Permet de passer à l'image en noir et blanc automatiquement la nuit |
| Résolution de l'Hori zontal : | 1,0 mégapixel/720p | 2,0 mégapixels/1080P | 480 LIGNES | 600 LIGNES | 700 LIGNES |
| Image : | Miroir ou sans miroir en option | Miroir ou sans miroir en option | Miroir ou sans miroir en option | Miroir ou sans miroir en option | Miroir ou sans miroir en option |
| Rapport S/N : | 39 db(Typ)69 db(MAX)(AGC OFF) | 39 db(Typ)69 db(MAX)(AGC OFF) | ≥ 48 dB | ≥ 50 dB | ≥ 50 dB |
| Obturateur électronique : | Auto 1/25(30)-1/50,000 | Auto 1/25(30)-1/50,000 | 1/50-1/10000(S) | 1-1/10000(S) | 1-1/10000(S) |
| Système : | PAL/NTSC en option | PAL/NTSC en option | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Sortie vidéo : | Vidéo AHD (720p) | Vidéo AHD (1080P) | 1,0 V±0,5 Vc-c 75 Ω | 1,0 V±0,5 Vc-c 75 Ω | 1,0 V±0,5 Vc-c 75 Ω |
| Niveau d'étanchéité : | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Angle de vue : | 120° ( objectif de 2,8 mm) | 120° ( objectif de 2,8 mm) | 120° ( objectif de 2,8 mm) | 120° ( objectif de 2,8 mm) | 120° ( objectif de 2,8 mm) |
| Objectif | 2.5/2.8/3,6 mm en option | 2.5/2.8/3,6 mm en option | 2.5/2.8/3,6 mm en option | 2.5/2.8/3,6 mm en option | 2.5/2.8/3,6 mm en option |
| Niveau d'antichoc : | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Consommation électrique | <3 W. | <3 W. | <3 W. | <3 W. | <3 W. |
| Courant maximal | <250 mA | <250 mA | <250 mA | <250 mA | <250 mA |
| Alimentation | 12 V CC ou 24 V en option | 12 V CC ou 24 V en option | 12 V CC ou 24 V en option | 12 V CC ou 24 V en option | 12 V CC ou 24 V en option |
| Connecteur : | 4 BROCHES ou RCA en option | 4 BROCHES ou RCA en option | 4 BROCHES ou RCA en option | 4 BROCHES ou RCA en option | 4 BROCHES ou RCA en option |
| Microphone | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Couleur | Noir/blanc en option | Noir/blanc en option | Noir/blanc en option | Noir/blanc en option | Noir/blanc en option |




