| $25.00-30.00 |
|
अभी भी निर्णय ले रहे हैं? $ के नमूने प्राप्त करें!
सैंपल अनुरोध करें
|
| अनुकूलन: | उपलब्ध |
|---|---|
| बाद में बिक्री सेवा: | 24 महीने |
| वारंटी: | 24महीने |
| शिपिंग मूल्य: | माल ढुलाई और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में आपूर्तिकर्ता से संपर्क करें। |
|---|
सत्यापित व्यापार लाइसेंस के साथ आपूर्तिकर्ता
एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा ऑडिट किया गया
| स्पेसिफिकेशन: | 720P AHD | 1080P AHD | 480टीवीएल सीवीबीएस | 600टीवीएल सीवीबीएस | 700टीवीएल सीवीबीएस |
| छवि सेंसर: | 1/3" 1.0MP CMOS सेंसर | 1/3" 2.0MP CMOS सेंसर | 1/4 480टीवीएल सोनी सीसीडी | 1/3 600 टीवीएल सोनी सीसीडी | 1/3 700 टीवीएल सोनी सीसीडी |
| प्रभावी पिक्सेल: | NTSC/PAL 1280(H)*720(V) 100W | NTSC/PAL 1920(H)*1080(V) 200W | पाल:582(H)*510(V) NTSC:510(H)*492(V) | पाल:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) | पाल:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) |
| इल्युमिनिसेंस: | 0.011लक्स/F1.2, इन्फ्रारेड नाइट विजन | 0.011लक्स/F1.2, इन्फ्रारेड नाइट विजन | 0.01लक्स (0 लक्स IR चालू) | 0.01लक्स (0 लक्स IR चालू) | 0.01लक्स (0 लक्स IR चालू) |
| CD रात्रि संस्करण परिवर्तन: | श्वेत और श्याम छवि में बदलें रात में स्वचालित रूप से |
श्वेत और श्याम छवि में बदलें रात में स्वचालित रूप से |
श्वेत और श्याम छवि में बदलें रात में स्वचालित रूप से |
श्वेत और श्याम छवि में बदलें रात में स्वचालित रूप से |
श्वेत और श्याम छवि में बदलें रात में स्वचालित रूप से |
| होरी जोन्ताल संकल्प : | 1.0मेगापिक्सल/720पी | 2.0मेगापिकेल/1080P | 480 टीवीएल | 600 टीवीएल | 700 टीवीएल |
| छवि: | दर्पण या न दर्पण वैकल्पिक | दर्पण या न दर्पण वैकल्पिक | दर्पण या न दर्पण वैकल्पिक | दर्पण या न दर्पण वैकल्पिक | दर्पण या न दर्पण वैकल्पिक |
| S/N अनुपात: | 39db(TYP)69db(अधिकतम)(AGC बंद) | 39db(TYP)69db(अधिकतम)(AGC बंद) | ≥48dB | ≥50dB | ≥50dB |
| इलेक्ट्रॉनिक शटर: | स्वतः 1/25(30)-1/50,000 | स्वतः 1/25(30)-1/50,000 | 1/50-1/10000(S) | 1-1/10000(S) | 1-1/10000(S) |
| सिस्टम: | पाल/NTSC वैकल्पिक | पाल/NTSC वैकल्पिक | पाल/NTSC | पाल/NTSC | पाल/NTSC |
| वीडियो आउटपुट: | Aahd वीडियो(720P) | HAd वीडियो(1080P) | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
| वाटरप्रूफ स्तर: | आई पी 68 | आई पी 68 | आई पी 68 | आई पी 68 | आई पी 68 |
| कोण देखें: | 120°(2.8mm लेंस) | 120°(2.8mm लेंस) | 120°(2.8mm लेंस) | 120°(2.8mm लेंस) | 120°(2.8mm लेंस) |
| लेंस | 2.5/2.8/3.6 mm वैकल्पिक | 2.5/2.8/3.6 mm वैकल्पिक | 2.5/2.8/3.6 mm वैकल्पिक | 2.5/2.8/3.6 mm वैकल्पिक | 2.5/2.8/3.6 mm वैकल्पिक |
| Shockप्रूफ स्तर: | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| पॉवर खपत | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| अधिकतम वर्तमान | 250mA | 250mA | 250mA | 250mA | 250mA |
| पॉवर सप्लाई | DC 12V या 24V वैकल्पिक | DC 12V या 24V वैकल्पिक | DC 12V या 24V वैकल्पिक | DC 12V या 24V वैकल्पिक | DC 12V या 24V वैकल्पिक |
| कनेक्टर: | 4PIN या RCA वैकल्पिक | 4PIN या RCA वैकल्पिक | 4PIN या RCA वैकल्पिक | 4PIN या RCA वैकल्पिक | 4PIN या RCA वैकल्पिक |
| माइक्रोफ़ोन | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| रंग | श्वेत/श्याम वैकल्पिक | श्वेत/श्याम वैकल्पिक | श्वेत/श्याम वैकल्पिक | श्वेत/श्याम वैकल्पिक | श्वेत/श्याम वैकल्पिक |




